 
                                    
                                        
                                         
                                    
                                 
                            Medidas
                                    Capacidad de carga y amarre                                
                                
                                    1.5T - 20T
                                
                            | Referencia | CMU (t) | kg/pieza | Nº de referencia | 
|---|---|---|---|
| VCG – 6 | 1,5 | 0,06 | 79 87 623 | 
| VCG – 8 | 2,5 | 0,1 | 79 87 046 | 
| VCG –10 | 4 | 0,2 | 79 87 626 | 
| VCG –13 | 6,7 | 0,4 | 79 88 245 | 
| VCG –16 | 10 | 0,7 | 79 89 743 | 
| VCG –20 | 16 | 1,1 | 79 92 549 | 
| VCG –22 | 20 | 1,9 | 79 92 551 | 
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?
 
                             
                             
                             
                             
                             
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
     
        
    