Garra para tuberias IPPH
Los ganchos Crosby IP para Tubería ofrecen un método rápido y eficiente para el izaje de tuberías o elementos fabricados con formas similares.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Medidas
Capacidad de carga y amarre
2T - 10T
Modelo | Capacidad de carga por pares (t) | Stock No. | Peso pieza(kg) | Apertura (mm) | A | B | C | D | E | Ø | Shackle Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPPH | 2 | 2734500 | 2.70 | 52.3 | 148 | 129 | 52.3 | 25.4 | 31.8 | 42.9 | 5/08/2024 |
IPPH | 4 | 2734509 | 4.56 | 71.4 | 192 | 186 | 71.4 | 25.4 | 44.4 | 42.9 | 5/08/2024 |
IPPH | 6 | 2734518 | 8.05 | 103 | 259 | 256 | 103 | 25.4 | 57.2 | 50.8 | 3/04/2024 |
IPPH | 10 | 2734527 | 17.5 | 154 | 376 | 383 | 154 | 25.4 | 88.9 | 68.3 | 1.0 |
2734900 | 41 | ||||||||||
2734909 | 44 | ||||||||||
IPPHI | 2734918 | 63 | |||||||||
2734927 | 95 | ||||||||||
2734936 | 145 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?