Garra de elevación horizontal IPBC
Las garras de elevación horizontal IPBC tienen una función de pretensión que permite al usuario unir las garras al material para la elevación horizontal. Estas garras también se pueden usar para manipular material que se utilizará en cizallas, máquinas de doblado y laminación u otros equipos de fabricación. También se puede utilizar para girar vigas de la posición “”H”” a la posición “”I””.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
- Disponible en capacidades desde 1 hasta 4.5 toneladas métricas (cargas Límite de Trabajo mayores disponibles a pedido).
- Amplia variedad de aberturas de mordaza:0 a 40 mm.
- Cuerpo de acero de aleación soldado para mayor resistencia y menor tamaño. Componentes de acero forjado, donde se necesite.
- Equipado con una manija para una fácil colocación.
- Sometidos individualmente a prueba de carga a 2 veces la Carga Límite de Trabajo, con certificación.
- Cada producto se identifica individualmente; el número de serie y la fecha de la prueba de carga se estampan en el cuerpo. Con cada garra se incluye el manual del usuario con certificado de prueba.
- Kits de mantenimiento y reparación disponibles.
- Fabricado en instalaciones que cumplen con la norma ISO 9001.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1T - 4.5T
Modelo | Capacidad de carga (t) | Stock No. | Peso pieza (kg) | Jaw A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPBC | 1 | 2700410 | 3.5 | 0 - 20 | 132 | 52 | 26 | 75 | 185 | 36 | 16 | 182 | 12 | |
IPBC | 2 | 2700411 | 6.5 | 0 - 25 | 152 | 62 | 30 | 82 | 210 | 49 | 20 | 218 | 15 | |
IPBC | 3 | 2700412 | 8.5 | 0 - 25 | 157 | 66 | 30 | 82 | 210 | 57 | 20 | 225 | 15 | |
IPHGUZ | 1.5 | 2705455 | 9.0 | 0 - 25 | 110 | 232 | 287 | 70 | 139 | 90 | 20 | 16 | ||
IPHGUZ | 3 | 2705456 | 19.9 | 0 - 40 | 119 | 253 | 348 | 75 | 175 | 120 | 25 | 20 | ||
IPHGUZ | 4.5 | 2705457 | 30.0 | 0 - 40 | 119 | 301 | 370 | 80 | 175 | 155 | 30 | 44 | ||
IPHGZ | 0.75 | 2705451 | 4.0 | 0 - 25 | 82 | 148 | 206 | 50 | 99 | 98 | 12 | 22 | ||
IPHGZ | 1.5 | 2705452 | 7.3 | 0 - 25 | 110 | 200 | 250 | 50 | 118 | 90 | 20 | 28 | ||
IPHGZ | 3 | 2705453 | 12.3 | 0 - 40 | 120 | 227 | 305 | 70 | 148 | 120 | 25 | 32 | ||
IPHGZ | 4.5 | 2705454 | 25.0 | 0 - 40 | 120 | 284 | 381 | 70 | 181 | 155 | 30 | 40 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?