Anilla maestra MTS
La Anilla maestra está fabricada en acero de alta resistencia en Grado 80 según la Norma EN1677-4. Capacidades de carga entre 2,5 y 100 toneladas.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Detalles del producto
Código de producto: MTS
Material: acero aleado, Grado 8
Factor de Seguridad: CMR = 4 x CMT
Acabado: pintado de blanco
Rango de Temperatura: -40°C hasta +200°C
Certificación: 2.1, 2.2, 3.1, MTCb, MPIa
Medidas
Capacidad de carga y amarre
2.5T - 80T
Referencia | Carga máxima de trabajo (t) | A | B | C | D | E | F | G | Peso neto (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPMTS16 | 2,5 | 16 | 120 | 70 | 13 | 115 | 60 | 7 | 1,2 |
GPMTS18 | 3,5 | 18 | 135 | 75 | 16 | 120 | 70 | 7 | 3,1 |
GPMTS22 | 6,5 | 22 | 170 | 90 | 18 | 135 | 75 | 9 | 3,3 |
GPMTS25 | 8,5 | 25 | 190 | 103 | 20 | 150 | 82 | 11 | 4,5 |
GPMTS28 | 10 | 28 | 209 | 120 | 20 | 150 | 82 | 11 | 5,4 |
GPMTS30 | 13 | 30 | 235 | 125 | 22 | 170 | 90 | 14 | 7,2 |
GPMTS36 | 17 | 36 | 270 | 145 | 25 | 190 | 103 | 14 | 11,2 |
GPMTS38 | 20,8 | 38 | 250 | 150 | 28 | 209 | 120 | 17 | 13,3 |
GPMTS45 | 30 | 45 | 300 | 200 | 36 | 270 | 145 | 22 | 25,3 |
GPMTS50 | 40 | 50 | 380 | 200 | 38 | 250 | 150 | 22 | 32,2 |
GPMTS55 | 50 | 55 | 360 | 200 | 38 | 250 | 150 | 22 | 35,2 |
GPMTS60 | 60 | 60 | 430 | 220 | 45 | 300 | 200 | 45 | 54,2 |
GPMTS70 | 80 | 70 | 500 | 220 | 55 | 360 | 200 | 55 | 86 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?