Anilla maestra VIP para un ramal
Todas las anillas VIP están provistas del conector de cadena VRG. Por ello sólo puede ser conectado el diámetro de cadena y el nº de ramales correctos. También incorpora la placa de identificación VIP, bulones y pasadores elásticos.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Dimensiones corresponden a un eslabón principal de forma A según DIN 5688. Fabricado según DIN EN 1677-4.
Medidas
Diámetro de cadena
6⌀ - 28⌀
Capacidad de carga y amarre
1.5T - 31.5T
Referencia | Cadena | CMU (t) | A | B | C | T | kg/pieza | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK 1-6 | 6 | 1,5 | 13 | 25 | 54 | 82 | 0,5 | 7100675 |
VBK 1-8 | 8 | 2,5 | 16 | 34 | 70 | 107 | 0,7 | 7100676 |
VBK 1-10 | 10 | 4 | 18 | 40 | 85 | 131 | 1,1 | 7100677 |
VBK 1-13 | 13 | 6,7 | 22 | 50 | 115 | 174 | 2 | 7100678 |
VBK 1-16 | 16 | 10 | 26 | 65 | 140 | 211 | 3,3 | 7100679 |
VBK 1-20 | 20 | 16 | 32 | 75 | 170 | 264 | 7,6 | 7104092 |
VBK 1-22 | 22 | 20 | 36 | 110 | 200 | 294 | 9 | 7100680 |
(Ver en sección MAXI) | 28 | 31,5 | 62 | 130 | 150 | 215 | 13,7 | (Sección MAXI) |
VAK 1-6 | 6 | 1,5 | 13 | 60 | 110 | 138 | 0,6 | 7100681 |
VAK 1-8 | 8 | 2,5 | 16 | 60 | 110 | 147 | 0,9 | 7100682 |
VAK 1-10 | 10 | 4 | 18 | 75 | 135 | 181 | 1,4 | 7100683 |
VAK 1-13 | 13 | 6,7 | 22 | 90 | 160 | 218 | 2,4 | 7100684 |
VAK 1-16 | 16 | 10 | 26 | 100 | 180 | 250 | 3,7 | 7100685 |
VAK 1-20 | 20 | 16 | 40 | 180 | 340 | 434 | 14,7 | 7104089 |
VAK 1-22 | 22 | 20 | 15 | 180 | 340 | 434 | 16,5 | 7100686 |
(Ver en sección MAXI) | 28 | 31,5 | 100 | 250 | 280 | 360 | 64,3 | (Ver en sección MAXI) |
VSAK 1-6/140 | 6 | 1,5 | 18 | 140 | 260 | 342 | 1,7 | 7100687 |
VSAK 1-8/140 | 8 | 2,5 | 22 | 140 | 260 | 367 | 3,1 | 7100688 |
VSAK 1-10/140 | 10 | 4 | 26 | 140 | 260 | 391 | 4,4 | 7100689 |
VSAK 1-13/140 | 13 | 6,7 | 32 | 140 | 260 | 433 | 7,6 | 7100690 |
VSAK 1-16/140 | 16 | 10 | 32 | 140 | 260 | 471 | 8,1 | 7100691 |
VSAK 1-8/190 | 8 | 2,5 | 22 | 190 | 350 | 457 | 4 | 7100692 |
VSAK 1-10/190 | 10 | 4 | 26 | 190 | 350 | 481 | 6 | 7100693 |
VSAK 1-13/190 | 13 | 6,7 | 32 | 190 | 350 | 523 | 9,9 | 7100694 |
VSAK 1-16/190 | 16 | 10 | 36 | 190 | 350 | 560 | 13,5 | 7100695 |
VSAK 1-10/250 | 10 | 4 | 36 | 250 | 460 | 590 | 12 | 7100696 |
VSAK 1-13/250 | 13 | 6,7 | 36 | 250 | 460 | 634 | 13 | 7100697 |
VSAK 1-16/250 | 16 | 10 | 40 | 250 | 460 | 670 | 14 | 7100698 |
VSAK 1-20/250 | 20 | 16 | 45 | 250 | 460 | 724 | 25 | 7104100 |
VSAK 1-22/250 | 22 | 20 | 51 | 250 | 460 | 754 | 33 | 7100699 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?