Anilla maestra VIP para 3/4 ramales
Todas las anillas VIP están provistas del conector de cadena VRG. Por ello sólo puede ser conectado el diámetro de cadena y el nº de ramales correctos. También incorpora la placa de identificación VIP, bulones y pasadores elásticos.
                    
                        Quiero más información                    
                    
            
            
                        call
                        
                            
                    
                Llama al 94 615 54 43
Dimensiones corresponden a un eslabón principal de forma A según DIN 5688. Fabricado según DIN EN 1677-4.
Medidas
                                    Capacidad de carga y amarre                                
                                
                                    2.2T - 42T
                                
                            | VAK 4-6 | 6 | 3,1 | 2,2 | 18 | 75 | 135 | 217 | 1,5 | 710074 | 
| VAK 4-8 | 8 | 5,2 | 3,7 | 22 | 90 | 160 | 268 | 2,8 | 7100743 | 
| VAK 4-10 | 10 | 8,4 | 6 | 26 | 100 | 180 | 311 | 4,6 | 7100744 | 
| VAK 4-13 | 13 | 14 | 10 | 32 | 110 | 200 | 373 | 8,3 | 7100745 | 
| VAK 4-16 | 16 | 21,2 | 15 | 36 | 140 | 260 | 470 | 13,7 | 7100746 | 
| VAK 4-20 | 20 | 33,6 | 24 | 51 | 190 | 350 | 614 | 39 | 7104181 | 
| VAK 4-22 | 22 | 4,2 | 3 | 51 | 190 | 350 | 644 | 42 | 7100747 | 
| VSAK 4-6/140 | 6 | 3,1 | 2,2 | 22 | 140 | 260 | 342 | 3,3 | 7100748 | 
| VSAK 4-8/140 | 8 | 5,2 | 3,7 | 26 | 140 | 260 | 367 | 5 | 7100749 | 
| VSAK 4-10/140 | 10 | 8,4 | 6 | 32 | 140 | 260 | 391 | 7,9 | 7100750 | 
| VSAK 4-6/190 | 6 | 3,1 | 2,2 | 22 | 190 | 350 | 432 | 3,6 | 7100751 | 
| VSAK 4-8/190 | 8 | 5,2 | 3,7 | 26 | 190 | 350 | 457 | 5,5 | 7100752 | 
| VSAK 4-10/190 | 10 | 8,4 | 6 | 32 | 190 | 350 | 481 | 9,2 | 7100753 | 
| VSAK 4-13/190 | 13 | 14 | 10 | 36 | 190 | 350 | 523 | 13,5 | 7100754 | 
| VSAK 4-10/250 | 10 | 8,4 | 6 | 36 | 250 | 460 | 591 | 14,8 | 7100755 | 
| VSAK 4-13/250 | 13 | 14 | 10 | 40 | 250 | 460 | 634 | 20,4 | 7100756 | 
| VSAK 4-16/250 | 16 | 21,2 | 15 | 51 | 250 | 460 | 671 | 34,5 | 7100757 | 
| VSAK 4-20/250 | 20 | 33,6 | 24 | 54 | 250 | 460 | 754 | 45,5 | 7993210 | 
| VSAK 4-22/250 | 22 | 42 | 30 | 56 | 250 | 460 | 763 | 53,5 | 7993211 | 
| VAK4-4 | 4 | 1,32 | 10 | 35 | 60 | 106 | 0,34 | 7984447 | 
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?