Anilla maestra ICE para dos ramales
Las anillas de suspensión están dotadas con conectores directos que tienen una libertad de movimiento total. Gracias a la incorporación de estos los conectores, se consigue una conexión sin errores en la selección de la cadena correcta y número de ramales.
Quiero más información
call
Llama al 94 615 54 43
Las anillas de suspensión ICE se complementan con una placa de identificación que incorpora una galga de medición.
Medidas
Capacidad de carga y amarre
1.12T - 17T
Referencia | Cadena | CMU(t) | A | B | C | D | E | F | T | Peso/Pieza (kg) | Nº Referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAK-RG-2-6 | 6 | 2.5/1.8 | 16 | 75 | 135 | 171 | 1 | 7903051 | |||
IAK-RG-2-8 | 8 | 4.25/3.0 | 22 | 90 | 160 | 203 | 2,1 | 7903052 | |||
IAK-RG-2-10 | 10 | 7.1/5.0 | 26 | 100 | 180 | 233 | 3,5 | 7903053 | |||
IAK-RG-2-13 | 13 | 11.2/8.0 | 32 | 110 | 200 | 267 | 6,7 | 7903054 | |||
IAK-RG-2-16 | 16 | 17.0/12.5 | 36 | 180 | 340 | 423 | 13 | 7903055 | |||
IBK-RG-2-6 | 6 | 2.5/1.8 | 13 | 34 | 70 | 105 | 1,57 | 7903075 | |||
IBK-RG-2-8 | 8 | 4.25/3.0 | 18 | 40 | 85 | 129 | 1,21 | 7903076 | |||
IBK-RG-2-10 | 10 | 7.1/5.0 | 22 | 50 | 115 | 169 | 2,34 | 7903077 | |||
IBK-RG-2-13 | 13 | 11.2/8.0 | 26 | 65 | 140 | 207 | 4,24 | 7903078 | |||
IBK-RG-2-16 | 16 | 17.0/12.5 | 35 | 75 | 170 | 253 | 7,83 | 7903079 | |||
ISAK-RG-2-6/140 | 6 | 2.5/1.8 | 18 | 140 | 260 | 13 | 34 | 70 | 365 | 2,36 | 7903194 |
ISAK-RG-2-8/140 | 8 | 4.25/3.0 | 22 | 140 | 260 | 18 | 40 | 85 | 389 | 4,03 | 7903195 |
ISAK-RG-2-10/140 | 10 | 7.1/5.0 | 26 | 140 | 260 | 22 | 50 | 115 | 429 | 6,63 | 7903197 |
ISAK-RG-2-13/140 | 13 | 11.2/8.0 | 32 | 140 | 260 | 26 | 65 | 140 | 467 | 10,47 | 7903197 |
ISAK-RG-2-6/190 | 6 | 2.5/1.8 | 22 | 190 | 350 | 13 | 34 | 70 | 455 | 3,89 | 7903198 |
ISAK-RG-2-8/190 | 8 | 4.25/3.0 | 26 | 190 | 350 | 18 | 40 | 85 | 479 | 6,13 | 7903199 |
ISAK-RG-2-10/190 | 10 | 7.1/5.0 | 32 | 190 | 350 | 22 | 50 | 115 | 519 | 13 | 7903200 |
ISAK-RG-2-13/190 | 13 | 11.2/8.0 | 36 | 190 | 350 | 26 | 65 | 140 | 557 | 14,93 | 7903201 |
ISAK-RG-2-8/250 | 8 | 4.25/3.0 | 36 | 250 | 460 | 18 | 40 | 85 | 589 | 12,95 | 7903202 |
ISAK-RG-2-10/250 | 10 | 7.1/5.0 | 36 | 250 | 460 | 22 | 50 | 115 | 629 | 14,61 | 7903203 |
ISAK-RG-2-13/250 | 13 | 11.2/8.0 | 36 | 250 | 460 | 26 | 65 | 140 | 667 | 17,37 | 7903204 |
ISAK-RG-2-16/250 | 16 | 17.0/12.5 | 40 | 250 | 460 | 32 | 75 | 170 | 713 | 25,16 | 7903205 |
IAK-RG-1/2-4 | 4 | 1,12 | 13 | 34 | 38 | 58 | 0,2 | 7905031 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?