








VRS-STARPOINT
El VRS-STARPOINT en forma octogonal gira alrededor de su tornillo ajustado y se orienta en la dirección de la fuerza. Gracias a los aceros bonificados de alta resistencia y el ICE-BOLT, este cáncamo moderno logra un CMU entre 4–5-veces mayor y/o un uso de un cáncamoc on una métrica más pequeña en comparación con el cáncamo DIN 580. Las comprobaciones actuales de BG también confirman las pruebas positivas en las direcciones de carga más
críticas de 90° con respecto al plano de la anilla.
El STARPOINT está disponible con múltiples tipos de roscas, en diferentes longitudes de tornillo, con sus arandelas planas correspondientes y tuercas de seguridad inspeccionadas contra fisuras.
Llama al 94 615 54 43
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Gran rango de capacidad de carga 0,1 t – 20 t. Cuenta con un tornillo especial ICE-BOLT no desmontable, en acero patentado (M8 – M24), reduciendo el riesgo de uso de tornillos estándar inapropiados. La indicación de la capacidad de carga, corresponde a la capacidad de carga mínima en cualquier dirección del esfuerzo.
Medidas
Referencia | CMU (t) | Peso pieza VRSF | Peso pieza VRS | T [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | G [mm] | K [mm] | M | N [mm] | torque [Nm] | Nª referencia VRSF | Nª referencia VRSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 * | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 37 | M6 | 6 | 5 | 7900906 | 7900909 |
M8 | 0.3 | 0.12 | 0.1 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | M8 | 6 | 10 | 8500911 | 7100554 |
M10 | 0.4 | 0.13 | 0.11 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 37 | M10 | 6 | 10 | 7104029 | 7100555 |
M12 | 0.75 | 0.21 | 0.19 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 56 | M12 | 8 | 25 | 7101313 | 7100556 |
M14 | 0.75 | 0.22 | 0.2 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 56 | M14 | 8 | 30 | 7999330 | 7100557 |
M16 | 1.5 | 0.36 | 0.32 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 65 | M16 | 10 | 60 | 7101314 | 7100558 |
M18 | 1.5 | 0.37 | 0.33 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 65 | M18 | 10 | 60 | 7903387 | 7992219 |
M20 | 2.3 | 0.60 | 0.54 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 76 | M20 | 12 | 115 | 7101315 | 7100559 |
M22 | 2.3 | 0.62 | 0.56 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 76 | M22 | 12 | 125 | 7992197 | 7904625 |
M24 | 3.2 | 1.06 | 0.97 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 92 | M24 | 14 | 190 | 7101316 | 7100560 |
M27 | 3.2 | 1.08 | 1 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 92 | M27 | 14 | 250 | 7994138 | 7904626 |
M30 | 4.5 | 2.08 | 1.92 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 114 | M30 | 17 | 330 | 7101317 | 7100561 |
M33 | 4.5 | 2.13 | 1.97 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 114 | M33 | 17 | 350 | 7993439 | 7904627 |
M36 | 7 | 3.5 | 3.3 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 135 | M36 | 22 | 590 | 7984201 | 7984198 |
M42 | 9 | 5.4 | 5 | 122 | 36 | 34 | 85 | 86 | 109 | 157 | M42 | 24 | 925 | 7984202 | 7984199 |
M48 | 12 | 8.1 | 76 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | 128 | 179 | M48 | 27 | 1400 | 7984203 | 7984200 |
M56 | 16 | 13 | 11.9 | 161 | 50 | 44 | 110 | 112 | 145 | 209 | M56 | 32 | 1400 | 7910836 | 7907508 |
M64 | 20 | 17.8 | 16.2 | 176 | 55 | 48 | 120 | 122 | 157 | 228 | M64 | 36 | 1400 | 7910837 | 7907509 |
M8x1 | 0.3 | 0.12 | '- | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | M8x1 | 6 | 10 | 7904332 | '- |
M12x1.5 | 0.75 | 0.21 | '- | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 56 | M12x1.5 | 8 | 25 | 7992929 | '- |
M16x1.5 | 1.5 | 0.36 | '- | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 65 | M16x1.5 | 10 | 60 | 7902676 | '- |
M20x2 | 2.3 | 0.6 | '- | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 76 | M20x2 | 12 | 115 | 7992634 | '- |
M24x2 | 3.2 | 1.06 | '- | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 92 | M24x2 | 14 | 190 | 7992566 | '- |
M30x2 | 4.5 | 2.08 | '- | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 114 | M30x2 | 17 | 330 | 7991856 | '- |
M36x3 | 7 | '- | 3.3 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 135 | M36x3 | 22 | 590 | '- | 7992728 |
1/4"-20UNC | 0.1 | '- | 0.24 | 28 | 9 | 7 | 20 | 23 | 28 | 37 | 1/4"-20UNC | 7/32" | 5 | 7906917 | 7999105 |
5/16"-18UNC | 0.3 | 0.13 | '- | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | 5/16"-18UNC | 1/4" | 10 | 7999106 | '- |
3/8"-16UNC | 0.4 | 0.12 | 0.11 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | 3/8"-16UNC | 1/4" | 10 | 7104480 | 7103959 |
7/16"-14UNC | 0.4 | 0.13 | 0.12 | 35 | 11 | 9 | 25 | 25 | 30 | 47 | 7/16"-14UNC | 1/4" | 10 | 7904195 | 7903118 |
1/2"-13UNC | 0.75 | 0.21 | 0.19 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 56 | 1/2"-13UNC | 5/16" | 25 | 7104481 | 7103960 |
5/8"-11UNC | 1.5 | 0.35 | 0.32 | 49 | 15 | 13 | 35 | 36 | 40 | 65 | 5/8"-11UNC | 3/8" | 60 | 7104482 | 7103961 |
3/4"-10UNC | 2.3 | 0.58 | 0.54 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 76 | 3/4"-10UNC | 1/2" | 115 | 7104483 | 7103962 |
7/8"-9UNC | 2.3 | 0.61 | 0.57 | 58 | 17 | 16 | 40 | 41 | 50 | 76 | 7/8"-9UNC | 1/2" | 115 | 7104484 | 7103963 |
1"-8UNC | 3.2 | 1.04 | 0.97 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 92 | 1"-8UNC | 9/16" | 190 | 7104485 | 7103964 |
1 1/8"-8UN | 3.2 | 1.08 | 1.01 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 92 | 1 1/8"-8UN | 9/16" | 250 | 7903386 | 7999385 |
1 1/8"-7UNC | 3.2 | 1.08 | 1.01 | 70 | 20 | 19 | 49 | 51 | 60 | 92 | 1 1/8"-7UNC | 9/16" | 250 | 7903383 | 7999384 |
1 1/4"-8UN | 4.5 | '- | 1.95 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 114 | 1 1/4"-8UN | 5/8" | 330 | '- | 7998707 |
1 1/4"-7UNC | 4.5 | 2.08 | 1.95 | 87 | 26 | 24 | 60 | 66 | 75 | 114 | 1 1/4"-7UNC | 5/8" | 330 | 7104486 | 7103965 |
1 1/2"-8UN | 7 | 3.6 | 2.9 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 135 | 1 1/2"-8UN | 7/8" | 590 | '- | 7991917 |
1 1/2"-6UNC | 7 | 3.6 | 2.9 | 104 | 32 | 29 | 73 | 76 | 98 | 135 | 1 1/2"-6UNC | 7/8" | 590 | 7104487 | 7103966 |
1 3/4"-5UNC | 9 | 5 | 4.6 | 122 | 36 | 34 | 85 | 86 | 109 | 157 | 1 3/4"-5UNC | 1" | 925 | 7104488 | 7103967 |
2"-4.5UNC | 12 | 7.6 | 7 | 138 | 42 | 38 | 96 | 101 | 128 | 179 | 2"-4.5UNC | 1 1/8" | 1400 | 7104489 | 7103968 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?