POWERPOINT PP-S
La colección PowerPoint® es una solución universal para cáncamos atornillables. Los productos están equipados con doble rodamientos de bolas y lo que permite aplicar una carga giratoria a 90° en la dirección de atornillado. Gracias al gancho conectado de libre movimiento, pueden engancharse universalmente todos los elementos de izaje convencionales como eslingas tubulares, eslingas de cable, cadenas y ganchos, sin el uso de grilletes. Para el diseñador, es la variante ideal, ya que no sabe de antemano con qué elementos de izaje se elevará la carga. Además, la amplia separación de la carga, la protege de posibles daños.
Llama al 94 615 54 43
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Gran rango de capacidad de carga 0,63 t – 8 t. Conexión universal con gancho para conexión a anillas, eslingas tubulares, eslingas de cable y soporte con gacho. Giratorio a 90° con respecto a la dirección de atornillado, bajo carga nominal. Mínimo riesgo de atascamiento gracias unión tipo cardan.La forma de la punta del gancho evita que esta se pueda introducir en orificios pequeños y se genere un esfuerzo indebido sobre la punta. Seguro de gancho forjado y robusto.
Medidas
Referencia | CMU (t) | A | B | C | D | T | F Longitud normalizada | F Vario | G | M | E | Peso kg/pieza | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-S-0.63T-M12 | 0.63 | 13 | 75 | 18 | 40 | 116 | 18 | 12-140 | 41 | 12 | 36 | 4 | 7990719 |
PP-S-1.5T-M16 | 1.5 | 20 | 97 | 25 | 46 | 147 | 24 | 16-180 | 50 | 16 | 41 | 10 | 7989719 |
PP-S-2.5T-M20 | 2.5 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 30 | 20-223 | 61 | 20 | 55 | 17 | 7989075 |
PP-S-4T-M24 | 4.0 | 36 | 150 | 35 | 78 | 227 | 36 | 24-255 | 77 | 24 | 70 | 32 | 7989076 |
PP-S-5T-M30 | 5.0 (6.7) | 37 | 174 | 40 | 95 | 267 | 45 | 30-330 | 93 | 30 | 85 | 72 | 7989720 |
PP-S-8T-M36 | 8.0 (10) | 49 | 208 | 48 | 100 | 310 | 54 | 36-300 | 102 | 36 | 90 | 92 | 7989077 |
PP-S-0.63T-1/2"- 13UNC | 0.63 | 13 | 75 | 18 | 40 | 116 | 18 | '- | 41 | 1/2" | 36 | 4 | 7990720 |
PP-S-1.5T-5/8"- 11UNC | 1.5 | 20 | 97 | 25 | 46 | 147 | 24 | 16-55 | 50 | 5/8" | 41 | 10 | 7989908 |
PP-S-2.5T-3/4"- 10UNC | 2.5 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 30 | 19-65 | 61 | 3/4" | 55 | 17 | 7989909 |
PP-S-2.5T-7/8"- 9UNC | 2.5 | 28 | 126 | 30 | 61 | 187 | 30 | '- | 61 | 7/8" | 55 | 17 | 7989910 |
PP-S-4T-1"- 8UNC | 4.0 | 36 | 150 | 35 | 78 | 227 | 36 | 25-74 | 77 | 1" | 70 | 32 | 7989911 |
PP-S-5T-1 1/4"- 7UNC | 5.0 (6.7) | 37 | 174 | 40 | 95 | 267 | 45 | 31-91 | 93 | 1 1/4" | 85 | 72 | 7989912 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?