Cáncamo giratorio ACP-TURNADO
La anilla de un cáncamo con tiro central convencional puede griparse fácilmente al elevar la carga («Worst Case Position»), podiendo provocar una carga transversal peligrosa, y como consecuencia la rotura del tornillo. Además, durante la manipulación de la carga puede generar traqueteos provocando daños en la carga o en ele equipo de elevación/grúa. El cáncamo ACP-TURNADO dispone de un resorte que evita que la anilla pueda griparse. En vez de eso, gira inmediatamente al elevar la carga en la dirección de la fuerza.
Además, a tamaños similares, ofrece capacidades de carga
considerablemente mayores. Por ello, el ACP-TURNADO es
el cáncamo ideal cuando deben evitarse a toda costa ese tipo de daños.
Llama al 94 615 54 43
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Sin cargas transversales peligrosas
El estribo no se detiene en la posición central.
Mecanismo de resorte interno innovador– protegido
de forma óptima.
Cumple con los requisitos de la norma americana
ASME B30.26.
Indicadores de desgaste para determinar el momento
de descarte.
Medidas
Referencia | Peso [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | F_{max} [mm] | G [mm] | H [mm] | K [mm] | L [mm] | L_{max} [mm] | M | N [SW] | I [SW] | T [mm] | torque [Nm] | Nº referencia | Nº referencia Vario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACP M8 | 0,7 | 0.36 | '-- | 11 | 10.5 | 38 | 30 | 12 | 77 | 28 | 45.3 | 58 | 40 | 105 | M8 | 5 | 13 | 83 | 30 | 7912061 | 8600630 |
ACP M10 | 1 | 0.37 | '-- | 11 | 10.5 | 38 | 30 | 16 | 97 | 28 | 50.4 | 58 | 44 | 125 | M10 | 6 | 17 | 83 | 60 | 7912064 | 8600631 |
ACP M12 | 1,35 | 0.38 | '-- | 11 | 10.5 | 38 | 30 | 19 | 117 | 28 | 54.5 | 58 | 47 | 145 | M12 | 19 | 83 | 80 | 7909314 | 8600632 | |
ACP M16 | 2,5 | 0.88 | '-- | 14 | 14 | 50 | 40 | 22 | 149 | 36 | 68 | 76 | 58 | 185 | M16 | 8 | 24 | 107 | 150 | 7909316 | 8600634 |
ACP M20 | 4 | 1.41 | '-- | 17 | 17 | 50 | 45 | 26.5 | 186.5 | 43.5 | 82.5 | 89 | 70 | 230 | M20 | 10 | 30 | 118 | 300 | 7909317 | 8600636 |
ACP M24 | 6,3 | 3.27 | '-- | 23 | 23 | 66 | 60 | 34 | 210 | 55 | 104 | 121 | 89 | 265 | M24 | 12 | 36 | 154 | 500 | 7909318 | 8600638 |
ACP M30 | 8 | 5.69 | '-- | 29 | 27 | 75 | 75 | 41.5 | 271.5 | 68.5 | 129 | 148 | 110 | 340 | M30 | 14 | 46 | 183 | 800 | 7909319 | 8600640 |
ACP M36 | 15 | 7.1 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 45 | 240 | 60 | 128 | 168 | 105 | 300 | M36 | 17 | 55 | 189 | 800 | 7911052 | 8600642 |
ACP M42 | 16 | 7.5 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 53 | 290 | 60 | 136 | 168 | 113 | 350 | M42 | 22 | 65 | 189 | 1500 | 7911053 | 8600644 |
ACP M48 | 25 | 16 | 126 | 45 | 45 | 103 | 90 | 60.5 | 311.5 | 78.5 | 169 | 204 | 139 | 390 | M48 | 24 | 75 | 235 | 2000 | 7912630 | 8600645 |
ACP M52* | 26 | 16.5 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 65 | 300 | 108 | 173 | 204 | '- | '- | M52 | 27 | 75 | 232 | 2000 | 7912631 | 8600647 |
ACP M56* | 32,5 | 16.7 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 70 | 300 | 108 | 178 | 204 | '- | '- | M56 | 24 | 75 | 232 | 2000 | 7912632 | 8600648 |
ACP M64* | 35 | 17.2 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 80 | 300 | 108 | 188 | 204 | '- | '- | M64 | 24 | 75 | 232 | 2000 | 7912633 | 8600649 |
ACP M72* | 35 | 18.2 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 90 | 300 | 108 | 198 | 204 | '- | '- | M72 | 24 | 75 | 232 | 2000 | 7912634 | 8600649 |
ACP M80* | 35 | 19.3 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 100 | 100 | 300 | 108 | 208 | 204 | '- | '- | M80 | 24 | 75 | 232 | 2000 | 7912635 | 8600649 |
ACP M90* | 35 | 21.5 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 100 | 113 | 300 | 116 | 229 | 204 | '- | '- | M90 | 24 | 75 | 240 | 2000 | 7912636 | 8600649 |
ACP M100* | 35 | 23.8 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 120 | 125 | 300 | 116 | 241 | 204 | '- | '- | M100 | 24 | 75 | 240 | 2000 | 7912637 | 8600649 |
ACP 1/2“ | 1,35 | 0.39 | '-- | 11 | 10.5 | 38 | 30 | 18 | 124.4 | 28 | 54 | 58 | 46 | 152.4 | 1/2" | 5/16“ | 3/4“ | 83 | 80 | 7909417 | 8600632 |
ACP 5/8“ | 2,5 | 0.88 | '-- | 14 | 14 | 50 | 40 | 22 | 148.5 | 36 | 68 | 76 | 58 | 184 | 5/8" | 3/8“ | 15/16“ | 107 | 150 | 7909418 | 8600634 |
ACP 3/4“ | 4 | 1.41 | '-- | 17 | 17 | 50 | 45 | 25.5 | 185 | 43.5 | 81 | 89 | 69 | 228.6 | 3/4" | 1/2“ | 1 1/8“ | 118 | 300 | 7909419 | 8600636 |
ACP 1“ | 6,3 | 3.22 | '-- | 23 | 23 | 66 | 60 | 36 | 199 | 55 | 105.5 | 121 | 91 | 254 | 1" | 9/16“ | 1 1/2“ | 154 | 500 | 7909420 | 8600638 |
ACP 1 1/4“ | 8 | 5.77 | '-- | 29 | 27 | 75 | 75 | 46.5 | 271 | 68.5 | 134.5 | 148 | 115 | 339.5 | 1 1/4" | 5/8“ | 1 7/8“ | 183 | 800 | 7909421 | 8600640 |
ACP 1 1/2“ | 16 | 7.3 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 48 | 287 | 60 | 131 | 168 | 108 | 347 | 1 1/2" | 7/8“ | 2 1/4“ | 189 | 800 | 7911054 | 8600643 |
ACP 1 3/4“ | 18 | 7.5 | 104 | 32 | 32 | 82 | 70 | 56 | 290 | 60 | 141 | 168 | 117 | 350 | 1 3/4" | 1“ | 2 5/8“ | 189 | 1500 | 7911055 | '-- |
ACP 2“ | 25 | 14.9 | 126 | 45 | 45 | 103 | 90 | 63.5 | 311 | 79 | 172 | 204 | 142 | 390 | 2" | 1 1/8" | 3" | 235 | 2000 | 7912638 | 8600646 |
ACP 2 1/2"* | -- | 17.2 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 79 | 300 | 108 | 187 | 204 | '- | '- | 2 1/2" | 24 | 75 | 232 | 2000 | 7912639 | 8600649 |
ACP 3"* | -- | 18.7 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 95 | 300 | 108 | 203 | 204 | '- | '- | 3" | 24 | 75 | 232 | 2000 | 7912640 | 8600649 |
ACP 3 1/2"* | -- | 21.5 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 110 | 111 | 300 | 116 | 227 | 204 | '- | '- | 3 1/2" | 24 | 75 | 240 | 2000 | 7912641 | 8600649 |
ACP 4"* | -- | '- | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 120 | '- | 300 | 116 | '- | 204 | '- | '- | 4" | 24 | 75 | 240 | 2000 | '-- | 8600649 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?