Cáncamo giratorio VWBG
La anilla de carga VWBG con rodamiento de bolas permite un giro vertical bajo carga completa. Con ella, se puede inclinar y voltear sin dudarlo. También se permite un esfuerzo a 90° con respecto al plano de la anilla. Esta carga se genera inevitablemente, cuando p. ej. una placa se voltea de una posición vertical a una horizontal. Otras ventajas son una superficie de apoyo relativamente pequeña y la distancia mayor de la suspensión a la superficie de atornillado. Con ello, los ganchos conectados no pueden dañar la carga en izajes de 90°.
Llama al 94 615 54 43
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Gran rango de capacidad de carga 0,3 t – 5 t / 6 t – 50 t Clara indicación de la capacidad de carga mínima para todas las direcciones de esfuerzos. Mayores capacidades de carga por montaje optimo o aplicaciones. Giratorio a 90° con respecto a la dirección de atornillado, bajo carga nominal. Longitud variable de la rosca disponible para uso en orificios roscados y perforaciones de pasada. VWBG-V: Tornillo especial no desmontable (no use tornillos estándar inapropiados). VWBG-V: Tornillo RUD con protección especial anticorrosiva Corrud-DT. Gran distancia entre carga y punto de rotación, lo que evita daños
Medidas
Referencia | CMU [t] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | F_{vario} [mm] | G [mm] | M (UNC) | T [mm] | Peso [kg/pc.] | Bolting torque [Nm] | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBG 6(7.5) M33 | 6(7.5) | 22 | 86 | 50 | 90 | 80 | '- | 33-300 | 94 | 33 (1^{3} / “) 8 | 208 | '- | 350 | 8600150 |
VWBG 8(10) M36 | 8(10) | 22 | 86 | 50 | 90 | 80 | 54 | '- | 94 | 36 | 208 | 4.6 | 410 | 7999059 |
VWBG 8(10) Vario | 8(10) | 22 | 86 | 50 | 90 | 80 | '- | 36-300 | 94 | 36-39 (1^{1} /_{2} “) | 208 | '- | 410 | 8600451 |
VWBG 12(13) M42 | 12(13) | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | 63 | '- | 95 | 42 | 234 | 6.1 | 550 | 7999044 |
VWBG 12(13) Vario | 12(13) | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | '- | 42-300 | 95 | 42-45 (1^{3} /_{4} “-1^{7} /_{8} “) | 234 | '- | 550 | 8600452 |
VWBG 12(15) M45 | 12(15) | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | 67 | '- | 95 | 45 | 234 | 6.2 | 550 | 7900455 |
VWBG 13(16) M48 | 13(16) | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | 68 | '- | 95 | 48 | 234 | 6.3 | 550 | 7999045 |
VWBG 13(16) Vario | 13(16) | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | '- | 48-300 | 95 | 48-52 (2“) | 234 | '- | 550 | 8600453 |
VWBG 14(20) M52 | 14(20) | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 78 | '- | 120 | 52 | 271 | 10.5 | 750 | 7901081 |
VWBG 16(22) M56 | 16(22) | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 84 | '- | 120 | 56 | 271 | 10.7 | 800 | 7999004 |
VWBG 16(22) Vario | 16(22) | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | '- | 56-300 | 120 | 56-62 (2^{1} /_{4} “-2^{1} /_{2} “) | 271 | '- | 800 | 8600454 |
VWBG 16(25) M64 | 16(25) | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 94 | '- | 120 | 64 | 271 | 11.4 | 800 | 7999043 |
VWBG 16(25) Vario | 16(25) | 32 | 119 | 70 | 170 | 145 | '- | 64-300 | 120 | 64-76 (2^{3} /_{4} “-3“) | 271 | '- | 800 | 8600455 |
VWBG 31.5(40) M72 | 31.5(40) | 46 | 130 | 90 | 170 | 145 | 108 | '- | 159 | 72 | 338 | 29.9 | 1200 | 7900097 |
VWBG 31.5(40) Vario | 31.5(40) | 46 | 130 | 90 | 170 | 145 | '- | 72-300 | 159 | 72-76 (3“) | 338 | '- | 1200 | 8600456 |
VWBG 35(48) M80 | 35(48) | 46 | 130 | 90 | 170 | 145 | 120 | '- | 159 | 80 | 338 | 31.2 | 1500 | 7900100 |
VWBG 35(48) Vario | 35(48) | 46 | 130 | 90 | 170 | 145 | '- | 80-300 | 159 | 80-85 (3^{1} / “-3^{1} / “) 4 2 | 338 | '- | 1500 | 8600457 |
VWBG 40(50) M90 | 40(50) | 46 | 168 | 110 | 170 | 145 | 135 | '- | 159 | 90 | 378 | 34.5 | 2000 | 7903408 |
VWBG 40(50) Vario | 40(50) | 46 | 168 | 110 | 170 | 145 | '- | 90-300 | 159 | 90-150 (4“-5“) | 378 | '- | 2000 | 8600458 |
Productos relacionados
¿Cómo podemos ayudarte?