Especialistas en sistemas de cadena

(+34 ) 94 615 5443  |   comercial@incomimex.com

Menú


Sistemas de fijación especial

Casquillo de fijación con plano y cruceta

Referencia galvanizado Tipo M Régimen de carga adm.F (kN) diám. D (mm) h (mm) e (mm) d (mm) f (mm) Peso (kg/100uds.)
6807212062 12 5.0 5.0 17.0 62 13.0 50.0 10 7.5
6807216080 16 8.0 8.0 22.5 80 19.0 50.0 12 14.6
6807216100 16 10.0 10.0 22.5 100 19.0 50.0 12 16.5
6807220095 20 12.5 12.5 27.0 95 20.0 85.0 14 27.3
6807220115 20 14.0 14.0 27.0 115 20.0 85.0 14 30.8
6807224120 24 18.0 18.0 32.0 120 24.0 85.0 14 46.0

Casquillo de fijación especial con agujero central

Referencia galvanizado Tipo M Régimen de carga adm. F (kN) diám.D (mm) h (mm) e (mm) diám. d (mm) Peso (kg/100uds)
6801206040 6 1.5 1.5 9.0 40 8 6.3 1.0
6801208040 8 2.0 2.0 11.0 40 10 8.3 1.0
6801208050 8 2.5 2.5 11.0 50 10 8.3 1.4
6801210050 10 3.5 3.5 13.5 50 11 8.3 1.9
6801212060 12 5.0 5.0 17.0 60 13 12.2 3.8
6801212070 12 6.0 17.0 70 13 19 12.2 4.3
6801216070 16 7.0 7.0 22.5 70 19 12.2 9.4
6801216080 16 8.0 8.0 22.5 80 19 12.2 10.8
6801216100 16 10.0 10.0 22.5 100 19 12.2 12.4
6801216120 16 12.0 12.0 22.5 120 19 12.2 14.4
6801220100 20 12.5 12.5 27.0 100 20 14.3 17.0
6801220120 20 14.0 14.0 27.0 120 20 14.3 21.3
6801224120 24 18.0 18.0 32.0 120 24 14.3 28.0
6801230150 30 27.5 27.5 42.0 150 30 17.2 66.0

Casquillo de fijación con extremo ondulado

Referencia galvanizado Tipo M Régimen de carga adm.F (kN) diám. D (mm) h (mm) e (mm) Peso (kg/100uds)
6803210040 10 3.0 3.0 13.5 40 11.0 1.7
6803210060 10 4.0 4.0 13.5 60 11.0 3.2
6803212050 12 4.0 4.0 17.0 50 13.0 3.8
6803212070 12 6.0 6.0 17.0 70 13.0 4.3
6803216070 16 7.0 7.0 22.5 70 19.0 8.1
6803216100 16 10.0 10.0 22.5 100 19.0 14.7
6803220100 20 12.5 12.5 27.0 100 20.0 17.5
6803224100 24 16.0 16.0 32.0 100 24.0 25.8

Casquillo de fijación especial con extremo angular

Referencia galvanizado Tipo M Régimen de Carga adm.F (kN) diám. D (mm) h (mm) e (mm) Peso (kg/100 uds.)
6805208035 8 2.3 2.3 11.0 45 10 1.9
6805210060 10 4.0 4.0 13.5 60 11 4.6
6805212045 12 3.5 3.5 17.0 45 13 4.8
6805212070 12 6.0 6.0 17.0 70 13 7.4
6805216060 16 6.0 6.0 22.5 60 19 10.1
6805216100 16 10.0 10.0 22.5 100 19 14.8
6805216130 16 12.0 12.0 22.5 130 19 17.9
6805220100 20 12.5 12.5 27.0 100 20 24.0

 

Descargas

Manual de instrucciones
Descargar Archivo



Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:

He leído y estoy de acuerdo con los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad

(Recuerde que los campos marcados con asterisco son obligatorios)

© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados.     Política de privacidad   |   Política de cookies   |   Mapa del sitio