Horma para anila giratoria con orificios para clavos
Referencia | Tipo | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | SW (mm) | Peso (kg/100uds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72SAT12K | 12 | 51 | 48 | 22 | 10 | 8 | 14.0 |
72SAT14K | 14 | 56 | 53 | 25 | 10 | 8 | 18.0 |
72SAT16K | 16 | 60 | 58 | 26 | 10 | 10 | 21.0 |
72SAT18K | 18 | 63 | 59 | 29 | 10 | 10 | 23.0 |
72SAT20K | 20 | 74 | 71 | 31 | 10 | 10 | 34.0 |
72SAT24K | 24 | 78 | 75 | 35 | 12 | 14 | 45.0 |
72SAT30K | 30 | 95 | 92 | 43 | 12 | 14 | 93.0 |
72SAT36K | 36 | 105 | 102 | 49 | 12 | 14 | 93.0 |
72SAT42K | 42 | 115 | 112 | 57 | 15 | 17 | 142.0 |
72SAT52K | 52 | 136 | 132 | 68 | 15 | 17 | 220.0 |
Horma magnética para anilla giratoria
Referencia | Tipo | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | SW (mm) | Peso (kg/100uds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72SATM12K | 12 | 51 | 48 | 22 | 10 | 8 | 15.0 |
72SATM14K | 14 | 56 | 53 | 25 | 10 | 8 | 17.0 |
72SATM16K | 16 | 60 | 58 | 26 | 10 | 10 | 26.0 |
72SATM18K | 18 | 63 | 59 | 29 | 10 | 10 | 28.0 |
72SATM20K | 20 | 74 | 71 | 31 | 10 | 10 | 35.0 |
72SATM24K | 24 | 78 | 75 | 35 | 12 | 14 | 45.0 |
72SATM30K | 30 | 95 | 92 | 43 | 12 | 14 | 72.0 |
72SATM36K | 36 | 105 | 102 | 49 | 12 | 14 | 99.0 |
72SATM42K | 42 | 115 | 112 | 57 | 15 | 17 | 124.0 |
72SATM52K | 52 | 136 | 132 | 68 | 15 | 17 | 185.0 |
Tapón obturador (acero inoxidable con ranura)
Referencia | Tipo | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | Peso (kg/100uds) |
---|---|---|---|---|---|---|
72ASSAT12VA-S | 12 | 51 | 48 | 22 | 10 | 14.0 |
72ASSAT14VA-S | 14 | 56 | 53 | 25 | 10 | 18.0 |
72ASSAT16VA-S | 16 | 60 | 58 | 26 | 10 | 21.0 |
72ASSAT18VA-S | 18 | 63 | 59 | 29 | 10 | 23.0 |
72ASSAT20VA-S | 20 | 74 | 71 | 31 | 10 | 34.0 |
72ASSAT24VA-S | 24 | 78 | 75 | 35 | 12 | 45.0 |
72ASSAT30VA-S | 30 | 95 | 92 | 43 | 12 | 72.0 |
72ASSAT36VA-S | 36 | 105 | 102 | 49 | 12 | 93.0 |
72ASSAT42VA-S | 42 | 115 | 112 | 57 | 15 | 142.0 |
72ASSAT52VA-S | 52 | 136 | 132 | 68 | 15 | 220.0 |
Tapón obturador (acero inoxidable con hexágono interior)
Referencia | Tipo | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | SW (mm) | Peso (kg/100uds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72ASSAT12VA-ISK | 12 | 51 | 48 | 22 | 10 | 8 | 14.0 |
72ASSAT14VA-ISK | 14 | 56 | 53 | 25 | 10 | 8 | 18.0 |
72ASSAT16VA-ISK | 16 | 60 | 58 | 26 | 10 | 10 | 21.0 |
72ASSAT18VA-ISK | 18 | 63 | 59 | 29 | 10 | 10 | 23.0 |
72ASSAT20VA-ISK | 20 | 74 | 71 | 31 | 10 | 10 | 34.0 |
72ASSAT24VA-ISK | 24 | 78 | 75 | 35 | 12 | 14 | 45.0 |
72ASSAT30VA-ISK | 30 | 95 | 92 | 43 | 12 | 14 | 72.0 |
72ASSAT36VA-ISK | 36 | 105 | 102 | 49 | 12 | 14 | 93.0 |
72ASSAT42VA-ISK | 42 | 115 | 112 | 57 | 15 | 17 | 142.0 |
72ASSAT52VA-ISK | 52 | 136 | 132 | 68 | 15 | 17 | 220.0 |
Documento asociado
Descargar Archivo
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio