Horma magnética para cargas elevadas (Tipo R/G 105)
Referencia | Tipo | Fuerza adhesión (kg) | Diám. D (mm) | Diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | SW (mm) | Peso (kg/100uds.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72MAX12SI | 12 | 105 | 54 | 51 | 31 | 15 | 10 | 28.0 |
72MAX14SI | 14 | 105 | 54 | 51 | 31 | 15 | 10 | 29.0 |
72MAX16SI | 16 | 105 | 54 | 51 | 31 | 15 | 10 | 29.0 |
72MAX18SI | 18 | 105 | 54 | 51 | 29 | 15 | 10 | 30.0 |
72MAX20SI | 20 | 105 | 54 | 51 | 31 | 15 | 10 | 31.0 |
72MAX24SI | 24 | 105 | 54 | 51 | 33 | 15 | 10 | 33.0 |
72MAX30SI | 30 | 105 | 54 | 51 | 33 | 15 | 10 | 37.0 |
72MAX36SI | 36 | 105 | 54 | 51 | 35 | 15 | 10 | 43.0 |
Horma magnética para cargas muy elevadas (Tipo R/G 190)
Referencia | Tipo | Fuerza adhesión (kg) | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | SW (mm) | Peso (kg/100uds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72MAX12SGI | 12 | 190 | 69 | 65 | 31 | 15 | 10 | 44.0 |
72MAX14SGI | 14 | 190 | 69 | 65 | 31 | 15 | 10 | 45.0 |
72MAX16SGI | 16 | 190 | 69 | 65 | 31 | 15 | 10 | 45.0 |
72MAX18SGI | 18 | 190 | 69 | 65 | 29 | 15 | 10 | 46.0 |
72MAX20SGI | 20 | 190 | 69 | 65 | 31 | 15 | 10 | 47.0 |
72MAX24SGI | 24 | 190 | 69 | 65 | 33 | 15 | 10 | 49.0 |
72MAX30SGI | 30 | 190 | 69 | 65 | 33 | 15 | 10 | 53.0 |
72MAX36SGI | 36 | 105 | 54 | 51 | 35 | 15 | 10 | 43.0 |
Tabla de cierre Philipp (con ranura) para el tipo R/G 105
Referencia | Tipo | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | Peso (kg/100uds) |
---|---|---|---|---|---|---|
72ASMAX12105VA-S | 12 | 54 | 51 | 31 | 15 | 28.0 |
72ASMAX14105VA-S | 14 | 54 | 51 | 31 | 15 | 29.0 |
72ASMAX16105VA-S | 16 | 54 | 51 | 31 | 15 | 29.0 |
72ASMAX18105VA-S | 18 | 54 | 51 | 29 | 15 | 30.0 |
72ASMAX20105VA-S | 20 | 54 | 51 | 31 | 15 | 31.0 |
72ASMAX24105VA-S | 24 | 54 | 51 | 33 | 15 | 33.0 |
72ASMAX30105VA-S | 30 | 54 | 51 | 33 | 15 | 37.0 |
72ASMAX36105VA-S | 36 | 54 | 51 | 35 | 15 | 43.0 |
Tabla de cierre Philipp (con ranura) para el tipo R/G 190
Referencia | Tipo | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | Peso (kg/100uds) |
---|---|---|---|---|---|---|
72ASMAX12190VA-S | 12 | 68 | 65 | 31 | 15 | 44.0 |
72ASMAX14190VA-S | 14 | 68 | 65 | 31 | 15 | 45.0 |
72ASMAX16190VA-S | 16 | 68 | 65 | 31 | 15 | 45.0 |
72ASMAX19190VA-S | 18 | 68 | 65 | 29 | 15 | 46.0 |
72ASMAX20190VA-S | 20 | 68 | 65 | 31 | 15 | 47.0 |
72ASMAX24190VA-S | 24 | 68 | 65 | 33 | 15 | 49.0 |
72ASMAX30190VA-S | 30 | 68 | 65 | 33 | 15 | 53.0 |
72ASMAX36190VA-S | 36 | 68 | 65 | 35 | 15 | 59.0 |
Tapa de cierre (con hexágono interior)
Referencia | Tipo | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | SW (mm) | Peso (kg/100uds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72ASMAX12105VA-ISK | 12 | 54 | 51 | 31 | 15 | 6 | 28.0 |
72ASMAX14105VA-ISK | 14 | 54 | 51 | 31 | 15 | 6 | 29.0 |
72ASMAX16105VA-ISK | 16 | 54 | 51 | 31 | 15 | 6 | 29.0 |
72ASMAX18105VA-ISK | 18 | 54 | 51 | 29 | 15 | 6 | 30.0 |
72ASMAX20105VA-ISK | 20 | 54 | 51 | 31 | 15 | 6 | 31.0 |
72ASMAX24105VA-ISK | 24 | 54 | 51 | 33 | 15 | 6 | 33.0 |
72ASMAX30190VA-ISK | 30 | 68 | 65 | 33 | 15 | 6 | 37.0 |
72ASMAX36105VA-ISK | 36 | 54 | 51 | 35 | 15 | 6 | 43.0 |
72ASMAX12190VA-ISK | 12 | 68 | 65 | 31 | 15 | 6 | 44.0 |
72ASMAX14190VA-ISK | 14 | 68 | 65 | 31 | 15 | 6 | 45.0 |
72ASMAX16190VA-ISK | 16 | 68 | 65 | 31 | 15 | 6 | 45.0 |
72ASMAX18190VA-ISK | 18 | 68 | 65 | 29 | 15 | 6 | 46.0 |
72ASMAX20190VA-ISK | 20 | 68 | 65 | 31 | 15 | 6 | 47.0 |
72ASMAX24190VA-ISK | 24 | 68 | 65 | 33 | 15 | 6 | 49.0 |
72ASMAX30190VA-ISK | 30 | 68 | 65 | 33 | 15 | 6 | 53.0 |
72ASMAX36190VA-ISK | 36 | 68 | 65 | 35 | 15 | 6 | 59.0 |
Documento asociado
Descargar Archivo
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio