Dimensiones de la horma para clavar
Referencia | Tipo (M/RD) | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | Código de colores | Embalaje (uds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72KHN10 | 10 | 40 | 30 | 20 | 10 | Azul luminoso | 100 |
72KHN12 | 12 | 40 | 30 | 20 | 10 | Naranja pálido | 100 |
72KHN14 | 14 | 40 | 30 | 20 | 10 | Blanco puro | 100 |
72KHN16 | 16 | 40 | 30 | 20 | 10 | Rojo vivo | 100 |
72KHN18 | 18 | 55 | 45 | 25 | 10 | Rosa Claro | 100 |
72KHN20 | 20 | 55 | 45 | 25 | 10 | Verde blanquecino | 100 |
72KHN24 | 24 | 55 | 45 | 25 | 10 | Negro intenso | 100 |
72KHN30 | 30 | 70 | 60 | 30 | 10 | Verde esmeralda | 100 |
72KHN36 | 36 | 70 | 60 | 30 | 10 | Azul luminoso | 100 |
72KHN42 | 42 | 96 | 86 | 35 | 12 | Gris plata | 50 |
72KHN52 | 52 | 96 | 86 | 35 | 12 | Amarillo azufre | 50 |
En combinación con anilla giratoria
Referencia | Tipo (M/RD) | diám. D (mm) | diám. d (mm) | H (mm) | h (mm) | Código de colores | Embalaje (uds) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72KHN36WS | 36 | 106 | 102 | 55 | 12 | Azul luminoso | 1 |
72KHN42WS | 42 | 115 | 110 | 56 | 15 | Gris plata | 1 |
72KHN52WS | 52 | 135 | 129 | 62 | 16 | Amarillo azufre | 1 |
Manual de instrucciones
Descargar Archivo
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio