Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para mover chapas planas > Garras para mover chapas planas verticales > Garra IPU10S
Designación | CMU (t) cada una | Peso (kg( cada una | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 IPU10S | 0.5 | 1.9 | 0 - 16 | 44 | 128 | 228 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 11 |
1 IPU10S | 1.0 | 2.1 | 0 - 20 | 45 | 139 | 222 | 40 | 126 | 41 | 38 | - | 11 |
2 IPU10S | 2.0 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 372 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
3 IPU10S | 3.0 | 14.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
4.5 IPU10S | 4.5 | 16 | 0 - 40 | 100 | 253 | 445 | 75 | 323 | 82 | 65 | - | 20 |
6 IPU10S | 6.0 | 24.0 | 0 - 50 | 126 | 302 | 525 | 80 | 292 | 84 | 95 | 44 | 20 |
9 IPU10S | 9.0 | 29.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 557 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 20 |
12 IPU10S | 12.0 | 30.5 | 0 - 54 | 160 | 391 | 623 | 80 | 331 | 117 | 137 | 41 | 25 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio