Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para elevación de vigas > Garra IPTKU
Designación | CMU(t) cada una | Peso(kg) cada una | A | C | D | E | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 IPTKU | 2.0 | 5.8 | 75 - 190 | A + 100 | 121 | 76 | 22 | 99 | 19 |
3 IPTKU | 3.0 | 6.5 | 75 - 190 | A + 100 | 121 | 89 | 22 | 122 | 22 |
4 IPTKU | 4.0 | 9.9 | 120 - 280 | A + 150 | 140 | 89 | 40 | 122 | 22 |
5 IPTKU | 5.0 | 14.6 | 120 - 350 | A + 175 | 140 | 89 | 40 | 122 | 22 |
10 IPTKU | 10.0 | 40.6 | 200 - 460 | A + 300 | 200 | 105 | 60 | 152 | 26 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio