Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para elevación de vigas > Garra IPTK
Designación | CMU(t) cada una | Peso(kg) cada una | A | C | D | E | F | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 IPTK | 2.0 | 6.0 | 75 - 190 | A + 80 | 125 | 75 | - | 25 | - | 20 |
3 IPTK | 3.0 | 6.5 | 75 - 190 | A + 80 | 125 | 75 | - | 25 | - | 20 |
4 IPTK | 4.0 | 8.5 | 150 - 280 | A + 100 | 125 | 75 | - | 35 | - | 20 |
5 IPTK | 5.0 | 11.0 | 120 - 350 | A + 195 | 125 | 75 | - | 40 | - | 20 |
10 IPTK | 10 | 31.0 | 300 - 500 | A + 300 | 171 | 74 | - | 40 | - | 30 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio