Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para mover chapas planas > Garras para mover chapas planas horizontales > Garra IPPE
Designación | CMU(t) cada par | Peso(kg) cada par | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 IPPEB | 3.0 | 21.0 | 0 - 180 | 194 | 256 | 20 | 26 | 66 | 20 | 140 | 76 | 15 |
3 IPPED | 3.0 | 26.0 | 0 - 300 | 194 | 376 | 20 | 26 | 66 | 20 | 140 | 76 | 15 |
3 IPPEH | 3.0 | 28.0 | 0 - 420 | 194 | 496 | 20 | 26 | 66 | 20 | 140 | 76 | 15 |
6 IPPEH | 6.0 | 46.0 | 0 - 420 | 227 | 516 | 25 | 30 | 102 | 20 | 160 | 76 | 13 |
9 IPPEH | 9.0 | 62.0 | 0 - 420 | 270 | 566 | 25 | 34 | 122 | 20 | 190 | 76 | 21 |
12 IPPEH | 12.0 | 104.0 | 0 - 420 | 292 | 588 | 30 | 40 | 133 | 25 | 200 | 97 | 18 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio