Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para mover chapas planas > Garras para mover chapas planas verticales > Garra IPNM10
Designación | CMU (t) cada una | Pieza (kg) cada una | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 IPNM10 | 0.5 | 2.5 | 0 - 10 | 74 | 149 | 205 | 40 | 128 | 60 | 38 | 11 |
1 IPNM10N | 1.0 | 4.4 | 0 - 20 | 110 | 209 | 270 | 40 | 184 | 80 | 56 | 10 |
1 IPNM10J | 1.0 | 5.5 | 20 - 37 | 86 | 196 | 265 | 40 | 177 | 80 | 51 | 10 |
1 IPNM10J1 | 1.0 | 5.5 | 0 - 25 | 86 | 225 | 314 | 40 | 194 | 80 | 59 | 10 |
2 IPNM10 | 2.0 | 14.5 | 0 - 40 | 153 | 258 | 396 | 70 | 196 | 100 | 161 | 16 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio