Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para mover chapas planas > Garras para mover chapas planas horizontales > Garra IPHOZ
Designación | CMU(t) el par | Peso(kg) el par | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 IPHOZ | 0.75 | 6.0 | 0 - 30 | 94 | 16 | 16 | 70 | 118 | 81 | 12 | 31 | 12 |
1.5 IPHOZ | 1.0 | 11.0 | 0 - 45 | 133 | 16 | 22 | 125 | 192 | 100 | 16 | 36 | 12 |
3 IPHOZ | 3.0 | 16.0 | 0 - 45 | 137 | 20 | 26 | 125 | 200 | 120 | 20 | 48 | 10 |
4.5 IPHOZ | 4.5 | 17.0 | 0 - 45 | 138 | 25 | 30 | 126 | 220 | 120 | 20 | 50 | 10 |
6 IPHOZ | 6.0 | 31.0 | 0 - 60 | 171 | 30 | 36 | 135 | 235 | 130 | 20 | 56 | 20 |
9 IPHOZ | 9.0 | 41.0 | 0 - 60 | 211 | 30 | 43 | 166 | 276 | 160 | 25 | 62 | 20 |
12 IPHOZ | 12,0 | 76.0 | 0 - 60 | 217 | 40 | 47 | 168 | 294 | 190 | 25 | 62 | 19 |
15 IPHOZ | 15.0 | 76.0 | 0 - 60 | 220 | 40 | 47 | 183 | 317 | 250 | 25 | 62 | 22 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio