Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para mover chapas planas > Garras para mover chapas planas horizontales > Garra IPHGUZ
* El modelo IPHGUZ dispone de una anilla abatible y el modelo IPHGZ una anilla fija
Designación | CMU(t) cada una | Peso(kg) cada una | A | B | C | D | E | F | G | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 IPHGZ | 0.75 | 4.0 | 0 - 25 | 82 | 148 | 206 | 50 | 99 | 98 | 12 | 22 |
1.5 IPHGZ | 1.50 | 7.3 | 0 - 25 | 110 | 200 | 250 | 50 | 118 | 90 | 20 | 28 |
3 IPHGZ | 3.0 | 12.3 | 0 - 40 | 120 | 227 | 305 | 70 | 148 | 120 | 25 | 32 |
4.5 IPHGZ | 4.5 | 25.0 | 0 - 40 | 120 | 284 | 381 | 70 | 181 | 155 | 30 | 40 |
1.5 IPHGUZ | 1.5 | 9.0 | 0 - 25 | 110 | 232 | 287 | 70 | 139 | 90 | 20 | 16 |
3 IPHGUZ | 3.0 | 19.9 | 0 - 40 | 119 | 253 | 348 | 75 | 175 | 120 | 25 | 20 |
4.5 IPHGUZ | 4.5 | 30.0 | 0 - 40 | 119 | 301 | 370 | 80 | 175 | 155 | 30 | 44 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio