Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para mover chapas planas > Garras para mover chapas planas horizontales > Garra IPH10
*Sin imanes y enganche
Designación | CMU(t) el par | Peso(kg) el par | A | B | C | E | F | G | H | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 IPH10* | 0.5 | 3.6 | 0 - 20 | 86 | 12 | 16 | 103 | 150 | 60 | 12 | 27 | 4 |
1 IPH10* | 1.0 | 5.0 | 0 - 35 | 100 | 16 | 16 | 103 | 150 | 60 | 12 | 31 | 7 |
2 IPH10 | 2.0 | 11.0 | 0 - 60 | 117 | 16 | 22 | 109 | 256 | 110 | 20 | 40 | 9 |
3 IPH10 | 3.0 | 15.0 | 0 - 60 | 117 | 20 | 26 | 109 | 266 | 120 | 20 | 48 | 11 |
4.5 IPH10 | 4.5 | 21.0 | 0 - 60 | 132 | 25 | 30 | 104 | 280 | 130 | 20 | 48 | 12 |
6 IPH10 | 6.0 | 26.0 | 0 - 60 | 143 | 25 | 36 | 123 | 320 | 130 | 20 | 48 | 14 |
9 IPH10 | 9.0 | 37.0 | 0 - 60 | 157 | 30 | 43 | 133 | 330 | 140 | 25 | 62 | 16 |
12 IPH10 | 12.0 | 43.0 | 0 - 60 | 172 | 30 | 47 | 141 | 353 | 150 | 25 | 62 | 17 |
3 IPH10J | 3.0 | 18.0 | 60 - 120 | 177 | 20 | 26 | 109 | 266 | 120 | 20 | 48 | 9 |
4.5 IPH10J | 4.5 | 24.0 | 60 - 120 | 192 | 25 | 30 | 104 | 280 | 130 | 20 | 48 | 11 |
6 IPH10J | 6.0 | 30.0 | 60 - 120 | 203 | 25 | 36 | 123 | 320 | 130 | 20 | 48 | 12 |
9 IPH10J | 9.0 | 41.0 | 60 - 120 | 217 | 30 | 43 | 133 | 330 | 140 | 25 | 62 | 14 |
12 IPH10J | 12.0 | 48.0 | 60 - 120 | 232 | 30 | 47 | 141 | 353 | 150 | 25 | 62 | 16 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio