Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para elevación de vigas > Garra IPBHZ
Designación | CMU(t) cada una | Peso(kg) cada una | A | B | C | D | E | F | G | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 IPBHZ | 0.75 | 3.0 | 0 - 25 | 40 | 148 | 220 | 50 | 130 | 69 | 33 | 22 |
1.5 IPBHZ | 1.5 | 6.0 | 0 - 25 | 60 | 200 | 255 | 50 | 153 | 73 | 35 | 28 |
3 IPBHZ | 3.0 | 10.5 | 0 - 40 | 80 | 227 | 325 | 70 | 188 | 112 | 38 | 32 |
4.5 IPBHZ | 4.5 | 25.0 | 0 - 40 | 112 | 284 | 413 | 70 | 251 | 116 | 80 | 40 |
12 IPBHZ | 12.0 | 42.0 | 0 - 40 | 125 | 466 | 490 | 90 | 317 | 90 | 90 | 47 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio