Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Garras de elevación IP-Crosby > Garras para mover chapas planas > Garras para mover chapas planas verticales > Garra IP10
* El modelo IP10J dispone de una mayor apertura de boca
Designación | CMU (t) cada una | Peso (kg) cada uno | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 IP10J | 0.5 | 1.8 | 0 - 16 | 44 | 128 | 207 | 40 | 115 | 41 | 28 | - | 10 |
1 IP10 | 1.0 | 2.2 | 0 - 20 | 45 | 139 | 215 | 40 | 126 | 41 | 38 | - | 10 |
2 IP10 | 2.0 | 7.6 | 0 - 35 | 78 | 201 | 336 | 70 | 190 | 61 | 55 | - | 16 |
3 IP10 | 3.0 | 13.8 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 225 | 78 | 60 | - | 20 |
4.5 IP10 | 4.5 | 15.0 | 0 - 40 | 100 | 253 | 436 | 75 | 232 | 82 | 65 | - | 20 |
6 IP10 | 6.0 | 23.5 | 0 - 50 | 126 | 302 | 515 | 80 | 292 | 84 | 95 | 40 | 20 |
6IP10J | 6.0 | 28.5 | 50 - 100 | 126 | 302 | 515 | 80 | 342 | 84 | 95 | 40 | 20 |
9 IP10 | 9.0 | 27.5 | 0 - 50 | 126 | 325 | 550 | 80 | 310 | 92 | 105 | 44 | 25 |
9 IP10J | 9.0 | 28.5 | 50 - 100 | 126 | 325 | 555 | 80 | 360 | 92 | 105 | 44 | 25 |
12 IP10 | 12.0 | 49.0 | 0 - 54 | 160 | 391 | 580 | 80 | 331 | 117 | 137 | 41 | 25 |
12 IP10J | 12.0 | 58.0 | 54 - 108 | 178 | 439 | 630 | 80 | 415 | 117 | 137 | 41 | 25 |
16 IP10 | 16.0 | 68.0 | 5 - 64 | 178 | 465 | 690 | 88 | 397 | 119 | 153 | 49 | 25 |
16IP10J | 16.0 | 90.0 | 64 - 128 | 208 | 521 | 746 | 88 | 472 | 119 | 161 | 49 | 25 |
22.5 IP10 | 22.5 | 108 | 5 - 80 | 222 | 554 | 800 | 110 | 470 | 136 | 186 | 49 | 25 |
22.5 IP10J | 22.5 | 110 | 80 - 155 | 253 | 628 | 880 | 110 | 575 | 136 | 196 | 49 | 25 |
30 IP10 | 30.0 | 148 | 5 -80 | 222 | 545 | 800 | 110 | 470 | 152 | 186 | 54 | 30 |
30 IP10J | 30.0 | 152 | 80 - 155 | 250 | 620 | 880 | 110 | 565 | 152 | 196 | 54 | 30 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio