Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación soldables > Ganchos excavadora soldables VABH-W y VCGH-S
Modelo VABH-W
Rango de los ángulos de tiro permisibles: 150°
Máximo ángulo aplicable a tiro lateral: 45°
Designación | CMU(t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | I | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VABH-W 1.5t | 1.5 | 0.80 | 7.5 | 78 | 20 | 117 | 111 | 70 | 25 | 38 | 7991208 |
VABH-W 2.5t | 2.5 | 1.80 | 8.5 | 101 | 28 | 148 | 143 | 85 | 30 | 49 | 7991209 |
VABH-W 4t | 4 | 3.12 | 11 | 122 | 36 | 171 | 164 | 104 | 35 | 59 | 7991210 |
VABH-W 6.7t | 6.7 | 5.89 | 13 | 156 | 40 | 208 | 200 | 120 | 40 | 70 | 8502239 |
Modelo VCGH-S
Designación | CMU(t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | I | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCGH-S 16 | 10 | 5.67 | 15 | 141 | 49 | 200 | 220 | 100 | 48 | 70 | 7984047 |
VCGH-S 20 | 16 | 8.40 | 20 | 187 | 69 | 272 | 288 | 120 | 63 | 87 | 7984310 |
VCGH-S 22 | 20 | 14.50 | 20 | 196 | 74 | 276 | 292 | 120 | 63 | 92 | 7984312 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio