Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Eslingas textiles > Eslingas tubulares para gran tonelaje
Características:
Rango de fabricación comprendido de 4 m a 20m de longitud útil.
CMU según el modo a elevar en Kgs
Carga Máxima de Utilización con 1 eslinga tubular | ||||||||
Desig. | CMU | Directo | Ahorcado | En "U" | ß 7-45º | ß 45-60º | ß 7-45º | ß 45-60º |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
IR 15 | 15 Tn | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10500 | 7500 |
IR 20 | 20 Tn | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 10000 |
IR 25 | 25 Tn | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 12500 |
IR 30 | 30 Tn | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 15000 |
IR 35 | 35 Tn | 35000 | 28000 | 70000 | 49000 | 35000 | 24500 | 17500 |
IR 40 | 40 Tn | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 20000 |
Con 2 eslingas tubulares | |||
ß 7-45º | ß 45-60º | ß 7-45º | ß 45-60º |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
21000 | 16800 | 15000 | 12000 |
28000 | 22400 | 20000 | 16000 |
35000 | 28000 | 25000 | 20000 |
42000 | 33600 | 30000 | 24000 |
49000 | 39200 | 35000 | 28000 |
56000 | 39200 | 40000 | 32000 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio