Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación soldables > Colección Powerpoint WPPH >
Designación | CMU (t) | peso/pieza (kg) | A | T | D | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
WPPH-VIP4 0.63t | 0.63 | 0.17 | 4 | 34 | 34 | 7989982 |
WPPH-VIP 1.5t | 1.5 | 0.33 | 6 | 44 | 40 | 7989983 |
WPPH-VIP8 2.5t | 2.5 | 0.75 | 8 | 53 | 53 | 7989984 |
WPPH-VIP10 4t | 4 | 2.00 | 10 | 66 | 68 | 7989985 |
WPPH-VIP13 5t | 5 | 3.10 | 13 | 79 | 83 | 7989986 |
WPPH-VIP16 8t | 8 | 4.30 | 16 | 88 | 88 | 7989987 |
*Modelo WPPH-KA-28 31.5t
Desiganción | CMU(t) | peso/pieza (kg) | A | T | D | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|
WPPH-KA-28 31.5t | 31.5 | 11 | 28 | 74 | 148 | 7903438 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio