Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación soldables > Colección Powerpoint WPPH >
Designación | CMU(t) | peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | G | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPPH-S 0.63t | 0.63 | 0.30 | 13 | 75 | 109 | 18 | 34 | 34 | 7990722 |
WPPH-S 1.5t | 1.50 | 0.90 | 20 | 97 | 141 | 25 | 40 | 44 | 7989966 |
WPPH-S 2.5t | 2.50 | 1.40 | 28 | 126 | 179 | 30 | 53 | 53 | 7989967 |
WPPH-S 4t | 4 | 3.20 | 36 | 150 | 217 | 35 | 68 | 66 | 7989968 |
WPPH-S 5t | 5 | 7.00 | 37 | 174 | 253 | 40 | 83 | 79 | 7989969 |
WPPH-S 8t | 8 | 8.00 | 49 | 208 | 296 | 48 | 88 | 88 | 7989970 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio