Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables >
Designación | CMU(t) | peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | G | H | I | K | M | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBPG M48 85t | 85 | 170 | 400 | 75 | 577 | 577 | 190 | 89 | 304 | 273 | 310 | 73 | 71 | M48 | 83 | 7993712 |
WBPG M48 100t | 100 | 198 | 400 | 83 | 577 | 577 | 190 | 89 | 304 | 273 | 310 | 73 | 71 | M48 | 83 | 7993245 |
WBPG M48 120t | 120 | 360 | 571 | 95 | 651 | 651 | 238 | 110 | 344 | 307 | 445 | 77 | 75 | M48 | 95 | 7900917 |
WBPG M48 200t | 200 | 678 | 650 | 120 | 880 | 880 | 290 | 100 | 460 | 426 | 500 | 73 | 71 | M48 | 130 | 7900383 |
VWBPG M48 250T | 250 | 992 | 730 | 130 | 305 | 1110 | 305 | 138 | 496 | 424 | 580 | 74 | 72 | M48 | 140 | 7905690 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio