Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables >
Designación | CMU(t) | Peso/pieza (kg) | B | T | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM M6 | 0.1 | 0.05 | 9 | 27 | 7 | 20 | 23 | 28 | 16 | 13 | 37 | 11 | M6 | 9 | 7900786 |
VRM M8 | 0.3 | 0.10 | 11 | 34 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 20 | 16 | 47 | 14 | M8 | 12 | 7992989 |
VRM M10 | 0.4 | 0.10 | 11 | 34 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 20 | 16 | 47 | 14 | M10 | 12 | 7990311 |
VRM M12 | 0.75 | 0.20 | 13 | 42 | 10 | 30 | 30 | 34 | 25 | 20 | 56 | 17 | M12 | 14 | 7990312 |
VRM M16 | 1.5 | 0.30 | 15 | 51 | 14 | 35 | 36 | 40 | 30 | 22 | 65 | 21 | M16 | 19 | 7990314 |
VRM M20 | 2.3 | 0.50 | 17 | 57 | 16 | 40 | 40 | 50 | 34 | 29 | 75 | 23 | M20 | 24 | 7990315 |
VRM M24 | 3.2 | 0.90 | 21 | 69 | 19 | 48 | 50 | 60 | 40 | 35 | 90 | 29 | M24 | 30 | 7990316 |
VRM M30 | 4.5 | 1.5 | 26 | 86 | 24 | 60 | 60 | 75 | 52 | 44 | 114 | 34 | M30 | 36 | 7993008 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio