Especialistas en sistemas de cadena

(+34 ) 94 615 5443  |   comercial@incomimex.com

Menú


VRS,VRS-F, rosca métrica

Este cáncamo se entrega con (VRS-F) o sin llave (VRS) de fijación, según requisitos del cliente.

Designación CMU (t)

Peso

Kg/pieza

T B C D E G K L M N I

Nº referencia VRS

(sin llave)

Nº referencia

VRS-F

(con llave)

Ficha de producto
VRS-M6 0.1 0.06 27 9 7 20 23 28 37 9 6 6 13 7900909 7900906 VRS M6
VRS-M8 0.3 0.1 34 11 8.5 25 25 32 47 12 8 6 16 7100554 8500911 VRS M8
VRS-M10 0.4 0.1 34 11 8.5 25 25 32 47 15 10 6 16 7100555 7104029 VRS M10
VRS-M12 0.75 0.2 42 13 10 30 30 34 56 18 12 8 20 7100556 7101313 VRS M12
VRS-M16 1.5 0.3 49 15 14 35 35 40 65 24 16 10 23.5 7100558 7101314 VRS M16
VRS-M20 2.3 0.5 57 17 16 40 42 50 75 30 20 12 29 7100559 7101315 VRS M20
VRS-M24 3.2 0.9 70 21 19 48 50 60 90 36 24 14 35 7100560 7101316 VRS M24
VRS-M27 3.2 1 21 69 19 49 50 60 35.5 90 36 27 14 7994138 - VRS M27
VRS-M30 4.5 1.7 86 26 24 60 60 75 112 45 30 17 44 7100561 7101317 VRS M30
VRS-M33 4.5 1.8 26 86 24 60 66 75 44.5 112 45 33 17 7993439 - VRS M33
VRS-M36 7 2.9 103 32 29 72 75 90 135 54 36 22 53 7984198 7984201 VRS M36
VRS-M42 9 4.6 120 38 34 82 85 105 158 63 42 24 61.5 7984199 7984202 VRS M42
VRS-M48 12 7 137 43 38 94 100 120 180 72 48 27 70.5 7984200 7984203 VRS M48

 



Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:

He leído y estoy de acuerdo con los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad

(Recuerde que los campos marcados con asterisco son obligatorios)

© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados.     Política de privacidad   |   Política de cookies   |   Mapa del sitio