Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Colección VRS > VRS, VRS-F, rosca UNC
Designación | CMU (t) |
Peso Kg/pieza |
T | B | C | D | E | G | K | L | M | N | I |
Nº referencia VRS (sin llave) |
Nº referencia VRS-F (con llave) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRS-1/4"-20UNC | 0.1 | 0.06 | 27.5 | 9 | 7 | 20 | 23 | 27 | 37 | 9 | 1/4" | 7/32" | 13 | 7999105 | - |
VRS-5/16"-18UNC | 0.3 | 0.119 | 34 | 11 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 12 | 5/16" | 1/4" | 14 | - | 7999106 |
VRS-3/8"-16UNC |
0.4 | 0.1 | 34 | 11 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 15 | 3/8" | 1/4" | 15 | 7103959 | 7104480 |
VRS-7/16"-14UNC | 0.4 | 0.119 | 34 | 11 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 15 | 3/8" | 1/4" | 15 | 7903118 | 7903118 |
VRS-1/2"-13UNC | 0.75 | 0.2 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 56 | 18 | 1/2" | 5/16" | 18 | 7103960 | 7104481 |
VRS-5/8"-11UNC | 1.5 | 0.3 | 49 | 15 | 14 | 35 | 35 | 40 | 65 | 24 | 5/8" | 3/8" | 22 | 7103961 | 7104482 |
VRS-3/4""-10UNC | 2.3 | 0.5 | 57 | 17 | 16 | 40 | 40 | 50 | 75 | 30 | 3/4" | 1/2" | 27.5 | 7103962 | 7104483 |
VRS-7/8"-9UNC | 2.3 | 0.6 | 57 | 17 | 16 | 40 | 40 | 50 | 75 | 32 | 7/8" | 1/2" | 27.5 | 7103963 | 7104484 |
VRS-1"-8UNC | 3.2 | 0.9 | 69 | 21 | 19 | 48 | 48 | 60 | 90 | 36 | 1" | 9/16" | 33 | 7103964 |
7104485 |
VRS-1 1/4"-7UNC | 4.5 | 1.7 | 86 | 26 | 24 | 60 | 60 | 75 | 112 | 45 | 1 1/4" | 5/8" | 41.5 | 7103965 | 7104486 |
VRS-1 1/2"-6UNC | 7 | 2.9 | 103 | 32 | 29 | 72 | 75 | 90 | 135 | 54 | 1 1/2" | 7/8" | 49.5 | 7103966 | 7104487 |
VRS-1 3/4"-5UNC | 9 | 4.6 | 120 | 38 | 34 | 82 | 85 | 105 | 158 | 63 | 1 3/4" | 1" | 58 | 7103967 | 7104488 |
VRS-2"-4.5UNC | 12 | 7.0 | 137 | 43 | 38 | 94 | 100 | 120 | 180 | 72 | 2" | 1 1/8" | 66 | 7103968 | 7104489 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio