Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Colección VRS > VRS para tuberias
Designación | CMU (kg) | Peso pieza (kg) | B | T | C | D | E | G | I | K | L | M | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRS-0.75T-G1/4" | 750 | 0.2 | 13 | 42 | 10 | 30 | 30 | 38 | 19.8 | 56 | 18 | G 1/4" | 8 | 7999269 |
VRS-0.75T-G1/2" | 750 | 0.29 | 13 | 52 | 10 | 30 | 35 | 30 | - | 56 | 20 | G 1/2" | 8 | 7998682 |
VRS-1.5T-G3/4" | 1500 | 0.53 | 15 | 61 | 14 | 35 | 42 | 36 | - | 65 | 23 | G3/4" | 10 | 7998880 |
VRS-1.5T-G 1" | 1500 | 0.5 | 15 | 61 | 14 | 35 | 47 | 41 | - | 65 | 32 | G1" | 10 | 7999163 |
VRS-1.5T- G1-1/4" | 1500 | 0.97 | 15 | 64 | 14 | 35 | 58 | 58 | - | 65 | 40 | G1-1/4" | 10 | 7903732 |
VRS-1.5T-G2" | 1500 | 1.5 | 15 | 64 | 17 | 35 | 81 | 70 | - | 65 | 45 | G2" | 10 | 7999164 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio