Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Colección VRS >
Designación | CMU (kg) |
Peso kg/pieza |
B | T | C | D | E | G | I | K | L | M | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRS-F, M8X1 | 300 | 0.12 | 11 | 34 | 9 | 25 | 25 | 31 | 16.5 | 47 | 12 | M8X1 | 6 | 7904332 |
VRS-F, M12.X1.5 | 750 | 0.20 | 13 | 42 | 10 | 30 | 30 | 38 | 19.8 | 56 | 18 | M12X1.5 | 8 | 7992929 |
VRS-F, M16X1.5 | 1500 | 0.30 | 15 | 49 | 14 | 35 | 35 | 41 | 23.9 | 65 | 24 | M16X1.5 | 10 | 7902676 |
VRS-F, M20X2 | 2300 | 0.50 | 17 | 57 | 16 | 40 | 40 | 50 | 29.6 | 75 | 30 | M20X2 | 12 | 7992634 |
VRS-F, M24X2 | 3200 | 1 | 21 | 69 | 19 | 49 | 50 | 60 | 35.5 | 90 | 36 | M24X2 | 14 | 7992566 |
VRS-F, M30X2 | 4500 | 1.7 | 26 | 86 | 24 | 60 | 66 | 75 | 44.5 | 112 | 45 | M30X2 | 17 | 7991856 |
VRS-F, M36X3 | 7000 | 3.5 | 32 | 103 | 29 | 72 | 75 | 90 | 52.8 | 135 | 54 | M36X3 | 22 | 7992728 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio