Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Cáncamos RS >
Designación | CMU(t) | Peso/pieza(kg) | A | B | T | C | D | E | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-3/8" rosca Witworth | 0.25 | 0.10 | 15 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | 3/8" | 81808 |
RS-1/2" rosca Witworth | 0.40 | 0.18 | 18 | 13 | 41 | 12 | 30 | 30 | 1/2" | 51810 |
RS-5/8" rosca Witworth | 1 | 0.30 | 24 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | 5/8" | 51811 |
RS-3/4" rosca Witworth | 1.20 | 0.45 | 30 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | 3/4" | 51813 |
RS-7/8" rosca Witworth | 1.50 | 0.80 | 34 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | 7/8" | 51816 |
RS-1" rosca Witworth | 2 | 0.75 | 36 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | 1" | 51774 |
RS-1 1/8" rosca Witworth | 3 | 1.60 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1 1/8" | 51775 |
RS-1 1/4" rosca Witworth | 3 | 1.60 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1 1/4" | 51776 |
RS -1 1/2" rosca Witworth | 4 | 6.50 | 58 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | 1 1/2" | 51779 |
RS-1 3/4" rosca Witworth | 6 | 6.50 | 67 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | 1 3/4" | 51803 |
RS- 2" rosca Witworth | 8 | 6.81 | 67 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | 2" | 51805 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio