Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Cáncamos RS >
Designación | CMU(t) | Peso/pieza(kg) | A | B | T | C | D | E | M | Nºreferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-1/4"-20UNC | 0.10 | 0.10 | 12 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | 1/4"-20UNC | 56887 |
RS-5/16"-18UNC | 0.20 | 0.10 | 12 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | 5/6"-18UNC | 56885 |
RS-3/8"-16UNC | 0.25 | 0.10 | 15 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | 3/8"-16UNC | 56879 |
RS-7/16"-14UNC | 0.40 | 0.18 | 18 | 13 | 41 | 12 | 30 | 30 | 7/6"-14UNC | 56870 |
RS-1/2"-13UNC | 0.40 | 0.18 | 18 | 13 | 41 | 12 | 30 | 30 | 1/2"-13UNC | 56871 |
RS-9/16"-12UNC | 0.75 | 0.30 | 22 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | 9/16"-12UNC | 57120 |
RS-5/8"-11UNC | 1 | 0.30 | 24 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | 5/8"-11UNC | 57198 |
RS-3/4"-10UNC | 1.2 | 0.47 | 30 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | 3/4"-10UNC | 57205 |
RS-7/8"-9UNC | 1.5 | 0.80 | 34 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | 7/8"-9UNC | 57212 |
RS-1"-8UNC | 2 | 0.85 | 36 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | 1"-8UNC | 57213 |
RS-1 1/8"-7UNC | 2.5 | 1.60 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1 1/8"-7UNC | 57471 |
RS-1 1/8"-8UNC | 2.5 | 1.60 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1 1/8"-8UNC | 7985010 |
RS-1 1/4"-7UNC | 3 | 1.60 | 46 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1 1/4"-7UNC | 57685 |
RS-1 1/4"-8UNC | 3 | 1.60 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1 1/4"-8UNC | 57686 |
RS-1 3/8"-6UNC | 3 | 6.10 | 55 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | 1 3/8"-6UNC | 58599 |
RS-1 1/2"-6UNC | 4 | 6.20 | 58 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | 1 1/2"-6UNC | 58615 |
RS-1 1/2"-8UN | 4 | 6.50 | 58 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | 1 1/2"-8UN | 7990453 |
RS-1 3/4"-8UN | 6 | 6.50 | 67 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | 1 3/4"-8UN | 7990186 |
RS-2"-4.5UNC | 8 | 6.50 | 67 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | 2"-4.5UNC | 58658 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio