Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Cáncamos RS >
Designación | CMU(t) | Peso/pieza(kg) | A | B | T | C | D | E | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-M20x1.5 | 1.5 | 0.45 | 30 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | M20x1.5 | 57203 |
RS-M20X2 | 1.5 | 0.47 | 30 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | M20X2 | 59833 |
RS-M22X1.5 | 1.5 | 0.78 | 34 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | M22X1.5 | 7901656 |
RS-M24X1.5 | 2 | 0.80 | 30 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | M24X1.5 | 57210 |
RS-M24X2 | 2 | 0.88 | 36 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | M24X2 | 59834 |
RS-M27X2 | 2 | 1.60 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | M27X2 | 57259 |
RS-M30X2 | 3 | 1.60 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | M30X2 | 59835 |
RS-M36X3 | 4 | 6.50 | 54 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M36X3 | 53853 |
RS-M42X3 | 6 | 6.50 | 63 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M42X3 | 53872 |
RS-M48X3 | 8 | 6.50 | 67 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M48X3 | 53885 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio