Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Cáncamos RS >
Designación | CMU(t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-M6 | 0.1 | 0.10 | 12 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | M6 | 61401 |
RS-M8 | 0.2 | 0.10 | 12 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | M8 | 61402 |
RS-M10 | 0.25 | 0.10 | 15 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | M10 | 56397 |
RS-M12 | 0.40 | 0.18 | 18 | 13 | 41 | 12 | 30 | 30 | M12 | 56398 |
RS-M14 | 0.75 | 0.30 | 21 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | M14 | 56403 |
RS-M16 | 1 | 0.30 | 24 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | M16 | 56404 |
RS-M18 | 1.2 | 0.45 | 30 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | M18 | 53850 |
RS-M20 | 1.5 | 0.47 | 30 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | M20 | 56407 |
RS-M22 | 1.5 | 0.87 | 36 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | M22 | 53346 |
RS-M24 | 2 | 0.89 | 36 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | M24 | 56408 |
RS-M27 | 2 | 1.60 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | M27 | 53347 |
RS-M30 | 3 | 1.62 | 45 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | M30 | 56409 |
RS-M33 | 3 | 6.10 | 50 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M33 | 57770 |
RS-M36 | 4 | 6.50 | 54 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M36 | 56954 |
RS-M39 | 5 | 6.50 | 59 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M39 | 57771 |
RS-M42 | 6 | 6.50 | 63 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M42 | 56955 |
RS-M45 | 7 | 6.50 | 67 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M45 | 58044 |
RS-M48 | 8 | 6.50 | 67 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M48 | 56956 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio