Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Colección Powerpoint >
Designación | CMU (t) |
A conectable a cadena VIP |
D | F | T | M | E |
Peso (kg) |
Nº referencia (rosca métrica) |
Descripción UNC | Nº referencia (UNC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-VIP4-0.63T-M12 | 0.63 | 4 | 40 | 18 | 41 | 12 | 36 | 0.25 | 7989525 | 0.63T-1/2"-13 UNC | 7989920 |
PP-VIP6-1.5T-M16 | 1.5 | 6 | 46 | 25 | 50 | 16 | 41 | 0.45 | 7989526 | 1.5T-5/8"-11UNC | 7989921 |
PP-VIP8-2.5T-M20 | 2.5 | 8 | 61 | 30 | 61 | 20 | 55 | 0.95 | 7989527 | 2.5T-3/4"-10UNC | 7989922 |
2.5 | 8 | 61 | 30 | 61 | 20 | 55 | 0.95 | 2.5T-7/8"-9UNC | 7989923 | ||
PP-VIP10-4TM24 | 4.0 | 10 | 78 | 36 | 77 | 24 | 70 | 202 | 7989528 | 4T-1"-8UNC | 7989905 |
PP-VIP13-5T-M30 | 5.0 (6.7) | 13 | 95 | 45 | 93 | 30 | 85 | 3.5 | 7989529 | 5t-1 1/4"-7UNC | 7989925 |
PP-VIP16-8T-M36 | 8.0 (10) | 16 | 100 | 54 | 102 | 36 | 90 | 5.2 | 7989530 | - | - |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio