Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Cáncamo hembra fijo RM >
Designación | CMU (t) | peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-1/2" rosca Whitworth | 0.35 | 0.17 | 14 | 13 | 41 | 12 | 30 | 30 | 1/2" | 7993984 |
RM-5/8" rosca Whitworth | 0.75 | 0.30 | 16 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | 5/8" | 7993985 |
RM-3/4" rosca Whitworth | 1.2 | 0.42 | 18 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | 3/4" | 7993986 |
RM-7/8" rosca Whitworth | 1.5 | 0.70 | 22 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | 7/8" | 7993988 |
RM-1" rosca Whitworth | 2 | 0.70 | 22 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | 1" | 7993989 |
RM-1 1/8" rosca Whitworth | 2.5 | 1.30 | 28 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1 1/8" | 7994198 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio