Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Cáncamo hembra fijo RM >
Designación | CMU(t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-38/"-16UNC | 0.2 | 0.10 | 12 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | 3/8"-16UNC | 7101103 |
RM-1/2"-13UNC | 0.35 | 0.17 | 14 | 13 | 41 | 12 | 30 | 30 | 1/2"-13UNC | 7101104 |
RM-5/8"-11UNC | 0.75 | 0.29 | 16 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | 5/8"-11UNC | 7101105 |
RM-1/4"-10UNC | 1.2 | 0.39 | 18 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | 3/4"-10UNC | 7101106 |
RM-7/8"-9UNC | 1.5 | 0.70 | 22 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | 7/8"-9UNC | 7101107 |
RM-1"-8UNC | 2 | 1.40 | 28 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1"-8UNC | 7101108 |
RM-1 1/4"-7UNC | 3 | 1.35 | 28 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | 1 1/4"-7UNC | 7982594 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio