Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Cáncamo hembra fijo RM >
Designación | CMU (kg) | Pesp/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | M | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RM-M6 | 0.1 | 0.10 | 11 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | M6 | 55254 |
RM-M8 | 0.2 | 0.10 | 11 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | M8 | 55255 |
RM-M10 | 0.25 | 0.10 | 11 | 11 | 34 | 10 | 25 | 25 | M10 | 55258 |
RM-M12 | 0.4 | 0.16 | 12 | 13 | 41 | 12 | 30 | 30 | M12 | 55271 |
RM-M14 | 0.75 | 0.26 | 13 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | M14 | 55281 |
RM-M16 | 0.8 | 0.26 | 13 | 15 | 48 | 14 | 35 | 35 | M16 | 55460 |
RM-M18 | 1.2 | 0.40 | 16 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | M18 | 55342 |
RM-M20 | 1.5 | 0.39 | 16 | 17 | 55 | 16 | 40 | 40 | M20 | 55343 |
RM-M22 | 1.5 | 0.70 | 20 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | M22 | 55387 |
RM-M24 | 2 | 0.70 | 20 | 21 | 70 | 20 | 50 | 50 | M24 | 55394 |
RM-M27 | 2 | 1.35 | 25 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | M27 | 55399 |
RM-M30 | 3 | 1.32 | 25 | 26 | 85 | 24 | 60 | 60 | M30 | 55438 |
RM-M33 | 3 | 5.80 | 37 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M33 | 7994437 |
RM-M36 | 4 | 5.80 | 37 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M36 | 53093 |
RM-M39 | 5 | 5.65 | 37 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M39 | 7904790 |
RM-M42 | 6 | 5.50 | 37 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M42 | 53095 |
RM-M48 | 8 | 5.30 | 37 | 43 | 130 | 38 | 90 | 100 | M48 | 53098 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio