Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables >
Datos técnicos
Designación | CMU (t) | T (mm) | A (mm) | D (mm) | Roscas disponibles | Nª referencia |
T-FRB-F | Max.18t | 214 | 150-400 | 90 | M20,M24,M27,M30 | 8600170 |
T-FRB-G | Max.18t | 228 | 160-320 | 90 | M30,M36,M39,M42, M45, M48 | 8600180 |
T-FRB-H | Max. 31.5t | 307 | 180-390 | 130 | M42,M45,M48,M56,M64 | 8600190 |
B-FRB-G | Max. 18t | 141 | 160-320 | 90 | M30,M36,M39,M42, M45, M48 | 8600181 |
B-FRB-H | Max.31.5t | 197 | 180-390 | 130 | M42,M45,M48,M56,M64 | 8600191 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio