Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables >
Designación | CMU (t) | Peso (kg) | T (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M | Nº referencia |
B-ABA 1.6 t | 1.6 | 0.88 | 46.5 | 75 | 16 | 100 | 35 | 16 | 62.5 | 55 | 55 | 13 | M10 | 7906266 |
B-ABA 3.2 t | 3.2 | 2 | 65 | 92 | 23 | 137 | 50 | 21 | 86 | 70 | 75 | 16 | M12 | 7906267 |
B-ABA 5 t | 5 | 4.1 | 80 | 113 | 27 | 172 | 60 | 28 | 108 | 84 | 95 | 24 | M16 | 7906268 |
B-ABA 10 t | 10 | 9.3 | 105 | 146 | 38 | 228 | 80 | 36 | 141 | 110 | 125 | 25 | M20 | 7906269 |
Designación | CMU (t) | Peso (kg) | T (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M | Nº referencia |
B-ABA 20 t | 20 | 21 | 148 | 200 | 52 | 272 | 115 | 40 | 188 | 150 | 75 | 30 | M24 | 7906270 |
B-ABA 31.5 t | 31.5 | 29.5 | 165 | 230 | 64 | 320 | 130 | 50 | 215 | 175 | 87.5 | 40 | M30 | 7906271 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio