Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación roscables > Colección Powerpoint >
Designación | CMU (t) | A | B | C | D | T | F | G | M | E | N |
Peso kg/pieza |
Nº referencia | Ficha de producto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP-B-0.63T-1/2"-13UNC | 0.63 | 9 | 65 | 35 | 40 | 105 | 18 | 41 | 12 | 36 | 15 | 0.35 | 7989901 | PPB 13UNC |
PP-B-1.5T-5/8"-11UNC | 1.5 | 11 | 65 | 35 | 46 | 115 | 24 | 50 | 16 | 41 | 15 | 0.6 | 7989902 | PPB 11UNC |
PP-B-2.5T-3/4"-10UNC | 2.5 | 13 | 75 | 40 | 61 | 135 | 30 | 61 | 20 | 55 | 18 | 1.1 | 7989903 | PPB 10UNC |
PP-B-2.5T-7/8"-9UNC | 2.5 | 13 | 75 | 40 | 61 | 135 | 30 | 61 | 55 | 18 | 1.1 | 7989904 | PPB 9UNC | |
PP-B-4T-1"-8UNC | 4.0 | 16 | 95 | 45 | 78 | 172 | 36 | 77 | 24 | 70 | 20 | 2.1 | 7989905 | PPB 8UNC |
PP-B-5T-1 1/4"-7UNC | 5.0 (6.7) | 21 | 130 | 60 | 95 | 223 | 45 | 93 | 30 | 85 | 25 | 4.5 | 7989906 | PPB 7UNC |
Para más información sobre el producto contacte con nosotros mediante este formulario:
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio