Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación soldables > Anilla soldable de carga VRBS/VRBS-FIX
Modelo VRBS
Designación | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRBS 4 | 4 | 0.80 | 62 | 14 | 65 | 28 | 48 | 135 | 71 | 7992488 |
VRBS 6.7 | 6.7 | 1.60 | 88 | 20 | 84 | 39 | 60 | 170 | 92 | 7992489 |
VRBS 10 | 10 | 3 | 100 | 22 | 95 | 46 | 65 | 195 | 100 | 7992490 |
VRBS 16 | 16 | 6.60 | 130 | 30 | 127 | 57 | 90 | 263 | 134 | 7992491 |
VRBS 31.5 | 31.5 | 15.60 | 160 | 42 | 178 | 78 | 130 | 373 | 195 | 60267 |
VRBS 50 | 50 | 54.07 | 240 | 70 | 313 | 120 | 230 | 620 | 340 | 56834 |
Modelo VRBS FIX
Designación | CMU (t) | Peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRBS-FIX 4t | 4 | 0.94 | 60 | 14 | 74 | 39 | 48 | 132 | 69 | 7999019 |
VRBS-FIX 6.7t | 6.7 | 2.24 | 88 | 20 | 97 | 50 | 60 | 167 | 91 | 7999020 |
VRBS-FIX 10t | 10 | 3.72 | 100 | 22 | 108 | 60 | 65 | 191 | 100 | 7999021 |
VRBS-FIX 16t | 16 | 8.23 | 130 | 30 | 140 | 72 | 90 | 267 | 134 | 7999301 |
VRBS-FIX 31.5t | 31.5 | 18.36 | 160 | 42 | 202 | 99 | 130 | 336 | 195 | 7999302 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio