Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación soldables > Colección Powerpoint WPP >
Designación | CMU(t) | peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | G | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WPP-B 0.63t | 0.63 | 0.35 | 9 | 65 | 105 | 35 | 40 | 40 | 15 | 7989954 |
WPP-B 1.5t | 1.50 | 0.40 | 11 | 65 | 115 | 35 | 46 | 50 | 15 | 7989955 |
WPP-B 2.5t | 2.50 | 1 | 13 | 74 | 135 | 40 | 61 | 61 | 18 | 7989956 |
WPP-B 4t | 4 | 2.30 | 16 | 95 | 172 | 45 | 78 | 77 | 20 | 7989957 |
WPP-B 5t | 5 | 4.70 | 19 | 130 | 223 | 60 | 95 | 93 | 25 | 7989958 |
WPP-B 8t | 8 | 5.30 | 24 | 140 | 242 | 65 | 100 | 102 | 28 | 7989959 |
* Modelo VWBS 40 (50) t
Designación | CMU (t) | peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | G | N | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWBS 40(50) t | 40 | 27.90 | 46 | 170 | 380 | 110 | 170 | 161 | 55 | 7903650 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio