Home > Productos > Prefabricados de Hormigón > Sistemas roscados > Útiles de elevación > Anilla giratoria
Capacidades de carga y dimensiones:
Referencia Rosca RD | Referencia Rosca M | Tipo | Capacidad de carga Fz 0º-90º (kN) | Diám. D (mm) | b (mm) | h (mm) | e (mm) |
62WS12 | 62WS12M | 12 | 5 | 47 | 35 | 125 | 16 |
62WS14 | 62WS14M | 14 | 8 | 52 | 35 | 126 | 18 |
62WS16 | 62WS16M | 16 | 12 | 56 | 35 | 151 | 21 |
62WS18 | 62WS18M | 18 | 16 | 59 | 60 | 152 | 23 |
62WS20 | 62WS20M | 20 | 20 | 70 | 60 | 158 | 26 |
62WS24 | 62WS24M | 24 | 25 | 74 | 75 | 187 | 31 |
62WS30 | 62WS30M | 30 | 40 | 90 | 90 | 219 | 39 |
62WS36 | 62WS36M | 36 | 63 | 101 | 100 | 255 | 47 |
62WS42 | 62WS42M | 42 | 80 | 110 | 100 | 256 | 55 |
62WS52 | 62WS52M | 52 | 125 | 130 | 140 | 344 | 68 |
Manual de instrucciones
Descargar Archivo
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2023 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio