Home > Productos > Equipos de Elevación y Trincaje > Anillos y cáncamos de elevación > Anillos y cáncamos de elevación soldables >
Designación | CMU(t) | peso/pieza (kg) | A | B | T | C | D | E | F | Nº referencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABA 0.8t | 0.8 | 0.2 | 22 | 12 | 32 | 70 | 32 | 12 | 50 | 7907698 |
ABA 1.6t | 1.6 | 0.45 | 30 | 16 | 42 | 100 | 35 | 16 | 57 | 7900352 |
ABA 3.2t | 3.2 | 1.15 | 41 | 23 | 59 | 137 | 50 | 21 | 80 | 7900353 |
ABA 5t | 5 | 2.26 | 51 | 27 | 72 | 172 | 60 | 28 | 99 | 7900354 |
ABA 10t | 10 | 5.37 | 70 | 38 | 95 | 228 | 80 | 35 | 130 | 7900355 |
ABA 20t | 20 | 10.72 | 90 | 52 | 135 | 272 | 115 | 40 | 175 | 7902174 |
ABA 31.5t | 31.5 | 18.33 | 108 | 64 | 154 | 320 | 130 | 50 | 204 | 7902175 |
Si desea recibir más información sobre nuestro producto, rellene por favor el siguiente formulario:
© 2024 Incomimex S.L - Todos los derechos reservados. Política de privacidad | Política de cookies | Mapa del sitio